Tilmeldte
26
Navn Bemærkning Aldersgruppe Øvelse 1 PR øvelse 1 Øvelse 2 PR øvelse 2 Øvelse 3 PR øvelse 3
Amalie Molander Pedersen P18-19 Længde 5,75 60 8,05
Anne Møller KS 60 hæk 8.44
Christian Thomas Nymann D14-15 60 m 8,95 længde 4,21 kugle 6,66
Ella Aurora Magelund Rasmussen P14-15 60 m 9,35 Længde 4,16 Kugle 5,43
Ellen Vering Therkelsen P14-15 60m 9.23 kugle længde 4.44
Elsa Kyster Hvelplund P10-11 60m 10.28 længde 3.55 Højde -
Erik Sneholt-Ottesen D10-11 60 m 10.55 60 m hæk Na Kugle 5.82
Esther Alice Ravn P12-13 60 m 9.42 Længde 3.89 Kugle 7.59
Freja Egense P14-15 60 meter 9,95 Længde 3,34 Kugle 5,10
Greta Keisala P12-13 60mts 9.11 Kugle 5.13 Længde 4.08
Gustav Striboldt Lind D12-13 Højde 1.44 Længde 4.76 60 m hæk 10.05
Ida Strandos P12-13 Højde 1,35 Kuglestød 8,20
Ingrid Adsersen P12-13 kugle 6,48 60m 9,80 lægde 3,80
Jonatan Horsholt D10-11 60 m hæk - 60 m 9,51 Længde 3,63
Katrine Amtoft P14-15 60 m 8,89 kugle 7,93
Louise C. B. Jessen P12-13 60 H 14.40 3.36 KU 5.76
Louise Lehman Jensen P10-11 60 hæk - Kugle 6,98 Længde 4,00
Mathilde Mønsted Larsen P14-15 60m 8.94 Højde 1.43 60hæk 11.73
Noah Henriksen D12-13 Højde 125 længde 319 60m ?
Nynne Gaarde Høgsbro P12-13 60 m 9.04 Kuglestød 7.18
Philip Mølgaard D14-15 60 meter løb 8,62 Længdespring 5,15
Sophia Lauritzen P14-15 Længde 0 Kugle 0
Timoleon Rescan D14-15 Længde 5m15 60m 8s54 Højde 1m37
Villads Lind D12-13 60 meter højde længde
Villiam Arendt Lemvigh P18-19 60m
Vilma Bahne Jessen P14-15 60 8,63 længde 4,40 kugle 7,39