| STARTLISTER |
| den 27. & 28. februar 2010 i Sparbank Arena |
| Arrangør: Skive AM |
| PIGER 20-22 ÅR - 60 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 60 | 7.67 | Anna Olsson -88 | Sparta | ||
| 2 | 108 | 7.93 | 7.71 | Tina Brødsgaard -88 | Aabenra IG | |
| 3 | 155 | 8.32 | Line Lykkehøj Albertsen -90 | Odense Atletik | ||
| 4 | 4 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup Atletik | |||
| 5 | 190 | Anne Effersø -90 | Århus 1900 |
| PIGER 20-22 ÅR - 200 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 60 | 25.08 | Anna Olsson -88 | Sparta | ||
| 2 | 155 | Line Lykkehøj Albertsen -90 | Odense Atletik |
| PIGER 20-22 ÅR - 800 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 104 | 2.27.81 | Stinne Sjøholtstrand -88 | AGF |
| PIGER 20-22 ÅR - 1500 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 156 | Simone Glad -90 | Odense Atletik | |||
| 2 | 157 | 4.57.00 | Kathrine Holtz -89 | Odense Atletik |
| PIGER 20-22 ÅR - 3000 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 156 | Simone Glad -90 | Odense Atletik | |||
| 2 | 157 | Kathrine Holtz -89 | Odense Atletik |
| PIGER 20-22 ÅR - 60 METER HÆK | LØR |
| ( 84.0 CM, 5 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 13.00 ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 134 | Anne Sofie Nexø -89 | København IF |
| PIGER 20-22 ÅR - 4 X 200 M STAFET | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | Odense Atletik |
| PIGER 20-22 ÅR - HØJDESPRING | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 15 | 1.56 | Sabrina Jepsen Bak -90 | SAK-77 |
| PIGER 20-22 ÅR - STANGSPRING | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 34 | 4.27 | 4.27 | Caroline Bonde Holm -90 | Sparta | |
| 2 | 101 | 4.04 | Iben Høgh-Pedersen -90 | Randers Freja Atletik |
| PIGER 20-22 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR |
| ( PLANKE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 136 | 5.38 | 5.42 | Katrine H. Kristensen -89 | København IF | |
| 2 | 138 | 4.89 | Nadia Chouaikhi -90 | København IF | ||
| 3 | 4 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup Atletik | |||
| 4 | 67 | Maren Høgberget -89 | Sparta | |||
| 5 | 137 | Julie R. Eriksson -89 | København IF |
| PIGER 20-22 ÅR - TRESPRING | LØR |
| ( PLANKE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 136 | 11.67 | 11.67 | Katrine H. Kristensen -89 | København IF | |
| 2 | 67 | Maren Høgberget -89 | Sparta | |||
| 3 | 138 | Nadia Chouaikhi -90 | København IF |
| PIGER 20-22 ÅR - KUGLESTØD | LØR |
| ( 4.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 171 | 13.65 | 14.22 | Trine Mulbjerg -90 | Århus 1900 | |
| 2 | 4 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup Atletik |
| KVINDER SENIOR - 60 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 60 | 7.67 | 7.67 | Anna Olsson -88 | Sparta | |
| 2 | 132 | 7.74 | 7.74 | Rugiatu Kallon -93 | København IF | |
| 3 | 190 | 7.85 | 7.85 | Anne Effersø -90 | Århus 1900 | |
| 4 | 5 | 7.91 | 7.91 | Annelouise Villum Jensen -96 | SAK-77 | |
| 5 | 108 | 7.93 | 7.71 | Tina Brødsgaard -88 | Aabenra IG | |
| 6 | 9 | 7.94 | 7.94 | Frederikke Borg -94 | SAK-77 | |
| 7 | 131 | 7.94 | 7.67 | Maria Severin -80 | København IF | |
| 8 | 16 | 7.95 | 7.95 | Guro Forbord Anderssen -94 | Kristiansand IF, Norge | |
| 9 | 107 | 7.96 | 7.77 | Anne Møller -87 | Aabenra IG | |
| 10 | 7 | 7.99 | 7.91 | Louise B. Biede -93 | SAK-77 | |
| 11 | 17 | 8.02 | Eline Breilid -93 | Kristiansand IF, Norge | ||
| 12 | 68 | 8.02 | 8.02 | Anne Sofie Vermund -93 | Sparta | |
| 13 | 83 | 8.05 | 8.05 | Mathilde Heltbrech -95 | Helsingør IF Atletik | |
| 14 | 57 | 8.08 | 8.08 | Martha Traoré -95 | Sparta | |
| 15 | 177 | 8.16 | Anna Thestrup Andersen -95 | Århus 1900 | ||
| 16 | 176 | 8.23 | 8.23 | Nikoline Daugaard -95 | Århus 1900 | |
| 17 | 61 | 8.24 | 8.24 | Sara Brahmer Svendsen -91 | Sparta | |
| 18 | 23 | 8.32 | Kristine Berge -93 | Iveland IL - Norge | ||
| 19 | 155 | 8.32 | 8.22 | Line Lykkehøj Albertsen -90 | Odense Atletik | |
| 20 | 12 | 8.37 | Christine Jensen -91 | HG Atletik TM | ||
| 21 | 216 | 8.77 | Karina Nielsen -85 | Aalborg AM | ||
| 22 | 4 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup Atletik | |||
| 23 | 82 | 8.04 | Sif Hansen -91 | Helsingør IF Atletik | ||
| 24 | 84 | 8.08 | May Zerzut -94 | Helsingør IF Atletik | ||
| 25 | 186 | 8.16 | Nathalie Kold Hansen -91 | Århus 1900 |
| KVINDER SENIOR - 200 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 60 | 25.08 | 25.08 | Anna Olsson -88 | Sparta | |
| 2 | 5 | 26.31 | 26.31 | Annelouise Villum Jensen -96 | SAK-77 | |
| 3 | 9 | 26.54 | 26.28 | Frederikke Borg -94 | SAK-77 | |
| 4 | 187 | 26.72 | 26.36 | Patricia Lundsgaard -92 | Århus 1900 | |
| 5 | 61 | 26.82 | 26.46 | Sara Brahmer Svendsen -91 | Sparta | |
| 6 | 12 | 26.98 | Christine Jensen -91 | HG Atletik TM | ||
| 7 | 216 | 29.13 | Karina Nielsen -85 | Aalborg AM | ||
| 8 | 11 | 29.19 | Line Andersen -90 | HG Atletik TM | ||
| 9 | 122 | 26.58 | Ida Regitze Krag -75 | Frederiksberg IF | ||
| 10 | 155 | 27.48 | Line Lykkehøj Albertsen -90 | Odense Atletik | ||
| 11 | 186 | 26.87 | Nathalie Kold Hansen -91 | Århus 1900 | ||
| 12 | 220 | Katrine Mikkelsen -86 | Aalborg AM |
| KVINDER SENIOR - 400 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 52 | 55.80 | 54.13 | Julie Schmidt-Scherer | Sparta | |
| 2 | 220 | 58.50 | Katrine Mikkelsen -86 | Aalborg AM | ||
| 3 | 118 | 59.62 | Lisbeth Pedersen -75 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 4 | 8 | 61.03 | 61.03 | Charlotte Kunø -92 | SAK-77 | |
| 5 | 43 | 61.11 | 56.67 | Alvilde Ossum -82 | Sparta | |
| 6 | 187 | 61.30 | 60.43 | Patricia Lundsgaard -92 | Århus 1900 | |
| 7 | 1 | 61.36 | 60.93 | Line Køhlert -93 | Viking Atletik | |
| 8 | 12 | 62.40 | Christine Jensen -91 | HG Atletik TM | ||
| 9 | 6 | 62.60 | 62.60 | Emma Steenberg -94 | SAK-77 | |
| 10 | 11 | 67.74 | Line Andersen -90 | HG Atletik TM | ||
| 11 | 47 | 61.17 | Helene Wellm -95 | Sparta | ||
| 12 | 61 | 64.41 | Sara Brahmer Svendsen -91 | Sparta |
| KVINDER SENIOR - 800 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 118 | 2.11.09 | Lisbeth Pedersen -75 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 2 | 43 | 2.13.38 | 2.11.34 | Alvilde Ossum -82 | Sparta | |
| 3 | 87 | 2.14.55 | 2.13.41 | Dagmar Fæster Olsen -94 | Allerød Atletik og Motion | |
| 4 | 149 | 2.17.05 | 2.15.57 | Katrine Reinholdt -94 | Amager Atletik Club | |
| 5 | 1 | 2.24.43 | 2.19.30 | Line Køhlert -93 | Viking Atletik | |
| 6 | 148 | 2.25.16 | 2.18.22 | Karina Klok -92 | Amager Atletik Club | |
| 7 | 104 | 2.27.81 | 2.25.91 | Stinne Sjøholtstrand -88 | AGF | |
| 8 | 30 | 2.23.66 | Masha Semak -85 | Blovstrød Løverne | ||
| 9 | 44 | 2.01.11 | Heidi K. Jensen -66 | Sparta | ||
| 10 | 204 | 2.11.95 | Katrine Væsel -91 | Skive AM |
| KVINDER SENIOR - 1500 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 118 | 4.23.66 | Lisbeth Pedersen -75 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 2 | 42 | 4.42.44 | 4.28.95 | Louise Brasen -81 | Sparta | |
| 3 | 205 | 4.57.31 | 4.43.66 | Nanna Bagger -93 | Skive AM | |
| 4 | 210 | 5.15.72 | 5.01.59 | Julie Nørgård Jensen -94 | Skive AM | |
| 5 | 30 | 4.59.97 | Masha Semak -85 | Blovstrød Løverne | ||
| 6 | 44 | 4.07.18 | Heidi K. Jensen -66 | Sparta | ||
| 7 | 48 | 5.11.00 | Caroline Tauson -94 | Sparta | ||
| 8 | 145 | Ida Andersen -93 | Korsør Atletik & Motion | |||
| 9 | 156 | 4.46.16 | Simone Glad -90 | Odense Atletik | ||
| 10 | 157 | 4.57.00 | Kathrine Holtz -89 | Odense Atletik | ||
| 11 | 204 | 4.34.14 | Katrine Væsel -91 | Skive AM |
| KVINDER SENIOR - 3000 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 118 | 10.03.00 | Lisbeth Pedersen -75 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 2 | 145 | 11.02.00 | Ida Andersen -93 | Korsør Atletik & Motion | ||
| 3 | 157 | 11.37.00 | 10.50.00 | Kathrine Holtz -89 | Odense Atletik | |
| 4 | 42 | 9.58.00 | Louise Brasen -81 | Sparta | ||
| 5 | 110 | 10.27.30 | Nathalie Lassen -94 | Aabenra IG | ||
| 6 | 156 | 10.22.06 | Simone Glad -90 | Odense Atletik | ||
| 7 | 205 | 10.09.00 | Nanna Bagger -93 | Skive AM |
| KVINDER SENIOR - 60 METER HÆK | LØR |
| ( 84.0 CM, 5 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 13.00 ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 107 | 8.70 | 8.44 | Anne Møller -87 | Aabenra IG | |
| 2 | 183 | 8.79 | Tina Bach Ejlersen -85 | Århus 1900 | ||
| 3 | 17 | 9.05 | Eline Breilid -93 | Kristiansand IF, Norge | ||
| 4 | 59 | 9.49 | 9.49 | Thea Sofie Haahr -91 | Sparta | |
| 5 | 6 | Emma Steenberg -94 | SAK-77 | |||
| 6 | 134 | Anne Sofie Nexø -89 | København IF |
| KVINDER SENIOR - 4 X 200 M STAFET | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | SAK-77 | |||||
| 2 | Sparta | |||||
| 3 | Mathilde Heltbrech -95 Simone Gerstrand -94 Sif Hansen -91 May Zerzut -94 | Helsingør IF | ||||
| 4 | Københavns IF | |||||
| 5 | Odense Atletik | |||||
| 6 | Patricia Lundsgaard -92 Nikoline Daugaard -95 Anna Thestrup Andersen -95 Tina Bach Ejlersen -85 | Århus 1900 |
| KVINDER SENIOR - HØJDESPRING | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 97 | 1.76 | 1.76 | Cæcilie Sams -92 | Randers Freja Atletik | |
| 2 | 100 | 1.73 | 1.73 | Line Skriver -91 | Randers Freja Atletik | |
| 3 | 181 | 1.72 | Mathilde D. Jensen -94 | Århus 1900 | ||
| 4 | 192 | 1.63 | Ekatarina Poliakova -93 | Århus 1900 | ||
| 5 | 23 | 1.60 | Kristine Berge -93 | Iveland IL - Norge | ||
| 6 | 71 | 1.50 | 1.54 | Louise Tietze -93 | Sparta | |
| 7 | 15 | 1.56 | Sabrina Jepsen Bak -90 | SAK-77 |
| KVINDER SENIOR - STANGSPRING | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 34 | 4.27 | 4.27 | Caroline Bonde Holm -90 | Sparta | |
| 2 | 22 | 4.17 | 4.30 | Cathrine Larsåsen -86 | IL BUL Oslo Norge | |
| 3 | 101 | 4.04 | 4.04 | Iben Høgh-Pedersen -90 | Randers Freja Atletik | |
| 4 | 208 | 3.70 | Line Renée Jensen -92 | Skive AM | ||
| 5 | 102 | 2.85 | 2.85 | Natascha Domino -95 | Randers Freja Atletik | |
| 6 | 151 | 2.70 | Emilie Courrier -81 | Amager Atletik Club |
| KVINDER SENIOR - LÆNGDESPRING | LØR |
| ( PLANKE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 183 | 5.92 | Tina Bach Ejlersen -85 | Århus 1900 | ||
| 2 | 135 | 5.69 | 5.69 | Jessie Ipsen -83 | København IF | |
| 3 | 97 | 5.59 | 5.72 | Cæcilie Sams -92 | Randers Freja Atletik | |
| 4 | 132 | 5.48 | 5.48 | Rugiatu Kallon -93 | København IF | |
| 5 | 17 | 5.44 | Eline Breilid -93 | Kristiansand IF, Norge | ||
| 6 | 57 | 5.44 | 5.44 | Martha Traoré -95 | Sparta | |
| 7 | 16 | 5.43 | 5.98 | Guro Forbord Anderssen -94 | Kristiansand IF, Norge | |
| 8 | 154 | 5.42 | 5.53 | Laetitia Kim Bruun -94 | Odense Atletik | |
| 9 | 136 | 5.38 | 5.42 | Katrine H. Kristensen -89 | København IF | |
| 10 | 67 | 5.20 | 5.20 | Maren Høgberget -89 | Sparta | |
| 11 | 153 | 5.19 | 5.22 | Jeanette Hedeager -91 | Odense Atletik | |
| 12 | 68 | 5.17 | 5.48 | Anne Sofie Vermund -93 | Sparta | |
| 13 | 177 | 5.10 | 5.10 | Anna Thestrup Andersen -95 | Århus 1900 | |
| 14 | 71 | 5.00 | 5.00 | Louise Tietze -93 | Sparta | |
| 15 | 69 | 4.92 | 5.19 | Marie Vermund -95 | Sparta | |
| 16 | 72 | 4.92 | 5.22 | Sandra Böll -94 | Sparta | |
| 17 | 138 | 4.89 | Nadia Chouaikhi -90 | København IF | ||
| 18 | 70 | 4.85 | 4.95 | Caroline Klarsgaard -93 | Sparta | |
| 19 | 59 | 4.82 | 4.82 | Thea Sofie Haahr -91 | Sparta | |
| 20 | 4 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup Atletik | |||
| 21 | 137 | 5.26 | Julie R. Eriksson -89 | København IF |
| KVINDER SENIOR - TRESPRING | LØR |
| ( PLANKE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 136 | 11.67 | 11.67 | Katrine H. Kristensen -89 | København IF | |
| 2 | 153 | 11.55 | 11.88 | Jeanette Hedeager -91 | Odense Atletik | |
| 3 | 154 | 11.50 | 11.64 | Laetitia Kim Bruun -94 | Odense Atletik | |
| 4 | 67 | 11.43 | 11.43 | Maren Høgberget -89 | Sparta | |
| 5 | 59 | 10.72 | Thea Sofie Haahr -91 | Sparta | ||
| 6 | 135 | 11.87 | Jessie Ipsen -83 | København IF | ||
| 7 | 138 | 10.43 | Nadia Chouaikhi -90 | København IF | ||
| 8 | 142 | Lisbeth Bertelsen -71 | Vejle IF |
| KVINDER SENIOR - KUGLESTØD | LØR |
| ( 4.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 75 | 13.76 | 13.76 | Meiken Greve -80 | Sparta | |
| 2 | 171 | 13.65 | 14.22 | Trine Mulbjerg -90 | Århus 1900 | |
| 3 | 74 | 12.67 | 12.94 | Nina Otto -91 | Sparta | |
| 4 | 18 | 10.91 | Anne Margrethe Håland -93 | Kristiansand IF, Norge | ||
| 5 | 23 | 10.56 | Kristine Berge -93 | Iveland IL - Norge | ||
| 6 | 4 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup Atletik | |||
| 7 | 58 | 11.93 | Karina Hauge Hansen -88 | Sparta | ||
| 8 | 198 | 11.07 | Heidi Toft Hansen -91 | Skive AM |
| DRENGE 20-22 ÅR - 60 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 63 | 7.01 | Mike Kalisz -89 | Sparta | ||
| 2 | 109 | 7.28 | 7.26 | Mads Erik Beck -89 | Aabenra IG | |
| 3 | 113 | 7.41 | Azad Tahri -89 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 4 | 20 | 7.56 | 7.31 | Mathias Andersen -88 | AK Holstebro | |
| 5 | 51 | Jens Gerrild -90 | Sparta | |||
| 6 | 119 | 7.24 | Kristian Ørnsø -88 | Bagsværd Atletik Club |
| DRENGE 20-22 ÅR - 200 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 63 | 22.71 | Mike Kalisz -89 | Sparta | ||
| 2 | 201 | 25.09 | Simon M. Jensen -90 | Skive AM | ||
| 3 | 51 | Jens Gerrild -90 | Sparta | |||
| 4 | 73 | Philip Østergaard Braun -90 | Sparta | |||
| 5 | 119 | 22.55 | Kristian Ørnsø -88 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 6 | 143 | Martin Grønne -90 | Korsør Atletik & Motion |
| DRENGE 20-22 ÅR - 400 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 73 | Philip Østergaard Braun -90 | Sparta | |||
| 2 | 143 | 50.43 | Martin Grønne -90 | Korsør Atletik & Motion |
| DRENGE 20-22 ÅR - 800 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 202 | 2.10.12 | Jeppe Bligaard -90 | Skive AM | ||
| 2 | 140 | Rasmus Terp -88 | Vejle IF |
| DRENGE 20-22 ÅR - 1500 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 159 | 4.06.07 | 4.06.07 | Anders Ludvigsen -90 | Odense Atletik | |
| 2 | 38 | 4.06.54 | 3.58.00 | Ole Hesselbjerg -90 | Sparta | |
| 3 | 29 | 4.08.13 | Steffen Falch Larsen -89 | Blovstrød Løverne | ||
| 4 | 96 | Morten Jespersen -88 | Randers Freja Atletik | |||
| 5 | 99 | Morten Hejlskov -90 | Randers Freja Atletik | |||
| 6 | 106 | 3.47.03 | Andreas Bueno -88 | AGF |
| DRENGE 20-22 ÅR - 3000 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 203 | 9.22.51 | 8.46.80 | Martin Sørensen -90 | Skive AM | |
| 2 | 29 | 8.42.02 | Steffen Falch Larsen -89 | Blovstrød Løverne | ||
| 3 | 38 | 8.47.08 | Ole Hesselbjerg -90 | Sparta | ||
| 4 | 45 | 9.07.00 | Casper Jakobsen -90 | Sparta | ||
| 5 | 99 | Morten Hejlskov -90 | Randers Freja Atletik | |||
| 6 | 106 | Andreas Bueno -88 | AGF | |||
| 7 | 159 | Anders Ludvigsen -90 | Odense Atletik |
| DRENGE 20-22 ÅR - 60 METER HÆK | LØR |
| ( 106.7 CM, 5 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 9.72 ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 20 | 8.89 | 8.77 | Mathias Andersen -88 | AK Holstebro | |
| 2 | 143 | Martin Grønne -90 | Korsør Atletik & Motion |
| DRENGE 20-22 ÅR - HØJDESPRING | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 195 | 2.00 | Andreas Jeppesen -89 | Skive AM |
| DRENGE 20-22 ÅR - STANGSPRING | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 32 | 5.35 | 5.36 | Rasmus Wejnold Jørgensen -89 | Sparta | |
| 2 | 144 | 3.80 | Morten Laugesen -90 | Korsør Atletik & Motion | ||
| 3 | 31 | Martin Stensvig -88 | Sparta | |||
| 4 | 33 | Mikkel Marek Nielsen -88 | Sparta |
| DRENGE 20-22 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR |
| ( PLANKE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 182 | 6.39 | Andreas K. Christensen -90 | Århus 1900 | ||
| 2 | 116 | Mark Ahlehuus -88 | Hvidovre Atletik og Motio | |||
| 3 | 144 | Morten Laugesen -90 | Korsør Atletik & Motion | |||
| 4 | 180 | Peder P. Nielsen -88 | Århus 1900 |
| DRENGE 20-22 ÅR - TRESPRING | LØR |
| ( PLANKE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 116 | 13.42 | Mark Ahlehuus -88 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 2 | 180 | Peder P. Nielsen -88 | Århus 1900 |
| DRENGE 20-22 ÅR - KUGLESTØD | LØR |
| ( 7.26 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 77 | 17.13 | Kenneth Mertz -89 | Sparta | ||
| 2 | 76 | 16.39 | Lasse Larsen -90 | Sparta | ||
| 3 | 20 | 11.92 | 12.02 | Mathias Andersen -88 | AK Holstebro | |
| 4 | 21 | Christian Frederiksen -90 | AK Holstebro | |||
| 5 | 98 | Thor Sørensen -89 | Randers Freja Atletik | |||
| 6 | 164 | 11.76 | Jonas Neldeborg -90 | Odense Atletik |
| MÆND SENIOR - 60 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 19 | 6.75 | 6.70 | Martin Krabbe -85 | AK Holstebro | |
| 2 | 35 | 6.84 | 6.82 | Morten Jensen -82 | Sparta | |
| 3 | 196 | 6.95 | 6.95 | Festus Asante -91 | Skive AM | |
| 4 | 123 | 6.96 | 6.96 | Andreas Trajkovski -93 | København IF | |
| 5 | 62 | 6.99 | 6.99 | Jesper Simonsen -78 | Sparta | |
| 6 | 63 | 7.01 | 6.98 | Mike Kalisz -89 | Sparta | |
| 7 | 114 | 7.11 | Daryoush Yazdanyar -86 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 8 | 66 | 7.18 | 7.18 | Alexander Hornshøj -94 | Sparta | |
| 9 | 124 | 7.19 | 6.84 | Christian Trajkovski -65 | København IF | |
| 10 | 125 | 7.21 | 6.89 | Cesar Posse -70 | København IF | |
| 11 | 53 | 7.22 | 7.22 | Christian Lauge Laugesen -86 | Sparta | |
| 12 | 167 | 7.25 | 7.20 | Henrik Flarup -84 | Odense Atletik | |
| 13 | 64 | 7.26 | 7.26 | Niklas Müller -92 | Sparta | |
| 14 | 184 | 7.27 | 7.27 | Gert Skals -83 | Århus 1900 | |
| 15 | 109 | 7.28 | 7.26 | Mads Erik Beck -89 | Aabenra IG | |
| 16 | 27 | 7.33 | 7.18 | Marc Lorentzen -81 | Greve Atletik | |
| 17 | 152 | 7.40 | 7.40 | Dirch Jørgensen -84 | Amager Atletik Club | |
| 18 | 178 | 7.40 | 7.40 | Daniel Kornum -92 | Århus 1900 | |
| 19 | 113 | 7.41 | Azad Tahri -89 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 20 | 197 | 7.44 | Rene Kaastrup -75 | Skive AM | ||
| 21 | 199 | 7.47 | Frezy Makiza -85 | Skive AM | ||
| 22 | 20 | 7.56 | 7.31 | Mathias Andersen -88 | AK Holstebro | |
| 23 | 219 | 7.66 | Tommy Hansen -81 | Aalborg AM | ||
| 24 | 166 | 7.73 | 7.67 | Casper Slots -85 | Odense Atletik | |
| 25 | 165 | 7.76 | Buster Nielsen -85 | Odense Atletik | ||
| 26 | 51 | Jens Gerrild -90 | Sparta | |||
| 27 | 119 | 7.24 | Kristian Ørnsø -88 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 28 | 128 | Søren Sjølund -82 | København IF | |||
| 29 | 168 | Michael Stenz-Olesen -84 | Odense Atletik | |||
| 30 | 169 | 7.44 | Henrik Johansen -83 | Odense Atletik | ||
| 31 | 185 | 7.37 | Lars Møller Laursen -82 | Århus 1900 | ||
| 32 | 214 | 7.08 | Jon Yde Bentsen -85 | Aalborg AM |
| MÆND SENIOR - 200 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 55 | 21.82 | 21.82 | Nicklas Hyde -86 | Sparta | |
| 2 | 120 | 22.22 | Andreas Bube -87 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 3 | 63 | 22.71 | 22.13 | Mike Kalisz -89 | Sparta | |
| 4 | 64 | 22.81 | 22.81 | Niklas Müller -92 | Sparta | |
| 5 | 123 | 22.94 | 22.55 | Andreas Trajkovski -93 | København IF | |
| 6 | 193 | 23.03 | Thomas Cortebeeck -81 | Århus 1900 | ||
| 7 | 126 | 23.18 | 22.13 | Brian Jørgensen -74 | København IF | |
| 8 | 196 | 23.24 | 22.17 | Festus Asante -91 | Skive AM | |
| 9 | 65 | 23.31 | 23.31 | Emil Strøm -93 | Sparta | |
| 10 | 143 | 23.57 | 23.21 | Martin Grønne -90 | Korsør Atletik & Motion | |
| 11 | 73 | 23.84 | 23.49 | Philip Østergaard Braun -90 | Sparta | |
| 12 | 2 | 24.46 | 23.50 | Michael Trasborg -87 | Viking Atletik | |
| 13 | 121 | 24.59 | Andreas H. Nielsen -91 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 14 | 201 | 25.09 | Simon M. Jensen -90 | Skive AM | ||
| 15 | 35 | 21.47 | Morten Jensen -82 | Sparta | ||
| 16 | 51 | Jens Gerrild -90 | Sparta | |||
| 17 | 62 | 21.63 | Jesper Simonsen -78 | Sparta | ||
| 18 | 119 | 22.55 | Kristian Ørnsø -88 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 19 | 152 | 23.12 | Dirch Jørgensen -84 | Amager Atletik Club | ||
| 20 | 169 | 24.36 | Henrik Johansen -83 | Odense Atletik | ||
| 21 | 188 | Kristian Saubjerg -91 | Århus 1900 | |||
| 22 | 218 | Frederik Heinen -86 | Aalborg AM | |||
| 23 | 219 | 23.77 | Tommy Hansen -81 | Aalborg AM |
| MÆND SENIOR - 400 METER | LØR |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 56 | 47.80 | 47.56 | Jakob Riis -84 | Sparta | |
| 2 | 55 | 48.40 | 48.40 | Nicklas Hyde -86 | Sparta | |
| 3 | 120 | 49.54 | Andreas Bube -87 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 4 | 126 | 50.51 | 48.74 | Brian Jørgensen -74 | København IF | |
| 5 | 81 | 50.75 | Jacob Carstensen -86 | Esbjerg Atletik og Motion | ||
| 6 | 206 | 51.77 | Martin Kristensen -92 | Skive AM | ||
| 7 | 103 | 51.92 | 49.07 | Andreas Bjørn -86 | AGF | |
| 8 | 143 | 51.97 | 50.43 | Martin Grønne -90 | Korsør Atletik & Motion | |
| 9 | 73 | 52.00 | 52.00 | Philip Østergaard Braun -90 | Sparta | |
| 10 | 13 | 52.36 | 52.00 | Michael Schmidt -85 | København IF | |
| 11 | 65 | 53.37 | 53.37 | Emil Strøm -93 | Sparta | |
