| Nr | Resultat | | Navn | Klub |   | |
| HEAT 1 |
| 1 | | 18.09.39 | | Peter Toft -1982 | FIF Atletik | | |
| 2 | | 19.56.37 | | Martin Søe -1981 | Trongården IF | | |
| 3 | | 20.06.09 | | Ole Skov -1955 | Bagsværd AC | | |
| 4 | | 20.06.20 | | Anders Køhlert Larsen -1995 | FIF Atletik | | |
| 5 | | 20.21.00 | | Henrik Egede -1959 | FIF Atletik | | |
| 6 | | 21.07.37 | | Bent Lauridsen -1935 | Korsør AM | | |
| 7 | | 21.17.36 | | Peer Jensen -1957 | Phønix/VI-39 | | |
| 8 | | 22.08.31 | | Finn -1963 | Klubløs | | |
| 9 | | 23.03.07 | | Asbjørn B Lauritsen -1996 | FIF Atletik | | |
| 10 | | 23.05.67 | | Jesper Egeskov -1968 | FIF Atletik | | |
| 11 | | 23.33.51 | | Winnie Andersen -1962 | RAC | | |
| 12 | | 24.21.44 | | Daniel Matthiesen -1999 | FIF Atletik | | |
| | | Ej mødt | | Rikke Ratzer -1980 | FIF Atletik | | |
| | | Ej mødt | | Kamil Kuninski -1979 | Dong Energy | | |
| | | Ej mødt | | Henrik Berg -1963 | Klubløs | | |
| | | Ej mødt | | Søren Corneliussen -1971 | Klubløs | | |
| | | Ej mødt | | Carl Traff -1995 | FIF Atletik | | |
| | | Ej mødt | | Jacob Sørensen -1977 | FIF Atletik | | |
| | | Ej mødt | | Karol Pogorzelki -1984 | Dong Energy | | |
| | | Ej mødt | | Arne Levorsen -1953 | Dong Energy | | |
| | | Ej mødt | | Per H Christensen -1966 | BAK | | |
| | | Ej mødt | | Martin Jensen -1995 | FIF Atletik | | |
| | | Ej mødt | | Kim Mücke -1965 | Klubløs | | |
| HEAT 2 |
| 1 | | 18.15.55 | | Morten E Nielsen -1982 | FIF Atletik | | |
| 2 | | 18.23.67 | | Anton Harrsen -1995 | Helsingør IF-Atletik | | |
| 3 | | 18.33.51 | | Kim Mortensen -1988 | Bagsværd AC | | |
| 4 | | 18.34.65 | | Jørn Sørensen -1960 | AAC | | |
| 5 | | 18.43.14 | | Alexander Jacobsen -1996 | Greve Atletik | | |
| 6 | | 18.44.50 | | Ole Kilpinen -1964 | Blovstrød Løverne | | |
| 7 | | 18.53.33 | | Kim Hansen -1970 | Bagsværd AC | | |
| 8 | | 18.58.28 | | Jesper Knudsen -1962 | Hellas, Roskilde | | |
| 9 | | 19.03.97 | | Buster Antvorskov -1998 | AAC | | |
| 10 | | 19.07.02 | | Nikolaj Møller -1980 | Dong Energy | | |
| 11 | | 19.08.45 | | Steen Westergaard -1967 | Klubløs | | |
| 12 | | 19.10.28 | | Verner Poulsen -1959 | AAC | | |
| 13 | | 19.25.37 | | Alex Hensriksen -1949 | Hellas, Roskilde | | |
| 14 | | 19.30.23 | | Rasmus Møller -1972 | Nokia LDR | | |
| 15 | | 19.35.70 | | Lars J Jørgensen -1965 | Klubløs | | |
| 16 | | 19.38.75 | | John Nielsen -1963 | Bagsværd AC | | |
| 17 | | 19.38.93 | | Lisbeth Jørgensen -1964 | Trongården IF | | |
| 18 | | 19.47.58 | | Frits Bogdahn -1958 | Bagsværd AC | | |
| 19 | | 20.02.41 | | Klaus B Larsen-Knudsen -1962 | Hellas, Roskilde | | |
| | | Ej mødt | | Laurits Kilpinen -1994 | Blovstrød Løverne | | |
| | | Ej mødt | | Finn Adser -1972 | Bagsværd AC | | |
| HEAT 3 |
| 1 | | 17.17.03 | | Sebastian Holleufer -1994 | BAK | | |
| 2 | | 17.41.66 | | Marcus Rønn -1993 | Køge Atletik | | |
| 3 | | 17.42.64 | | Peter Staubrandt -1966 | AK73 | | |
| 4 | | 17.49.03 | | Lars J Jensen -1953 | Dong Energy | | |
| 5 | | 17.51.09 | | Mads Pallesen -1977 | AK73 | | |
| 6 | | 18.00.98 | | Martin Laursen -1988 | Bagsværd AC | | |
| 7 | | 18.11.90 | | Steffen Fjellander -1965 | Bagsværd AC | | |
| 8 | | 18.12.42 | | Anna S Nielsen -1979 | KIF | | |
| 9 | | 18.13.19 | | Kristoffer Friss -1992 | BAK | | |
| 10 | | 18.16.12 | | Jes Andersen -1951 | Bagsværd AC | | |
| 11 | | 18.16.46 | | Anders Jespersen -1967 | Bagsværd AC | | |
| 12 | | 18.22.67 | | Simon D Joensen -1969 | Køge Atletik | | |
| 13 | | 18.25.36 | | Troel J Kjærgaard -1983 | FIF Atletik | | |
| 14 | | 18.30.75 | | Jacob D Petersen -1974 | FIF Atletik | | |
| 15 | | 18.50.15 | | Ivan Christiansen -1972 | Dong Energy | | |
| 16 | | 18.51.45 | | Morten Hastrup -1965 | Nokia LDR | | |
| 17 | 2-> | 18.52.66 | | Ricki Nielsen -1977 | Trongården IF | | |
| 18 | | 19.03.83 | | Karen Wonsyld -1981 | Trongården IF | | |
| 19 | | 19.12.62 | | Poul M. Henriksen -1966 | Bagsværd AC | | |
| 20 | 2-> | 19.22.77 | | Søren-Nikolaj Rasmussen -1986 | Trongården IF | | |
| 21 | 2-> | 19.26.56 | | Jens Bak -1954 | Bagsværd AC | | |
| | | Ej mødt | | Kim Suhler -1940 | I/K Olympia | | |
| | | Ej mødt | | Brian K. Lassen -1963 | Bagsværd AC | | |
| | | Ej mødt | | Christina H Bruhn -1976 | Sparta | | |
| | | Ej mødt | | Peter Bech Holm -1969 | Bagsværd AC | | |
| HEAT 4 |
| 1 | | 16.28.82 | | Søren Jensen -1979 | Sparta | | |
| 2 | ny | 16.31.16 | | Per le Fevre -1990 | Blovstrød Løverne | | |
| 3 | | 16.38.33 | | Carsten Sørensen -1963 | Bagsværd AC | | |
| 4 | | 16.48.66 | | Børge Larsen -1965 | Sparta | | |
| 5 | | 16.49.90 | | Jannick Larsen -1988 | Bagsværd AC | | |
| 6 | | 16.54.63 | | Jacob Thesander -1966 | Bagsværd AC | | |
| 7 | | 16.55.71 | | Kristian Pugerup -1982 | KIF | | |
| = | | 16.55.71 | | Bent Povlsen -1961 | AK73 | | |
| 9 | ny | 16.57.17 | | Patrick Mølholm -1993 | Helsingør IF-Atletik | | |
| 10 | | 17.04.33 | | Peter Højbjerg -1964 | Hellas, Roskilde | | |
| 11 | | 17.06.36 | | Louise Brassen -1981 | Sparta | | |
| 12 | | 17.08.43 | | Bo Antvorskov -1961 | AAC | | |
| 13 | | 17.14.56 | | Henrik Andresen -1968 | Køge Atletik | | |
| 14 | | 17.22.51 | | Torben Johansen -1962 | Køge Atletik | | |
| 15 | ny | 17.23.03 | | Henrik Jacobsen -1962 | RAC | | |
| 16 | ny | 17.33.55 | | Dennis S Pedersen -1981 | FIF Atletik | | |
| 17 | | 17.34.51 | | Lars T Rud-Petersen -1977 | FIF Atletik | | |
| 18 | ny | 17.34.70 | | Henrik Dufke -1974 | Helsingør IF-Atletik | | |
| 19 | | 17.41.60 | | Anne-Sofie P Hansen -1940 | Sparta | | |
| | | Ej mødt | | Bjarne Edske -1962 | RAC | | |
| | | Ej mødt | | Kem Overskov -1968 | Bagsværd AC | | |
| | | Ej mødt | | Karsten Mosegaard -1971 | AK73 | | |
| | | Ej mødt | | Sine Gasbjerg -1977 | Sparta | | |
| | | Ej mødt | | Thomas Sølvmose -1983 | Greve Atletik | | |
| | | Ej mødt | | Klaus Plum -1965 | Bagsværd AC | | |
| | | Ej mødt | | Kim Uldall -1967 | FIF Atletik | | |
| | | Ej mødt | | Jonas Lau Jensen -1989 | Hellas, Roskilde | | |
| | | Ej mødt | | Jimmy Stauning -1972 | Helsingør IF-Atletik | | |
| | | Ej mødt | | Henrik Henriksen -1967 | Køge Atletik | | |
| HEAT 5 |
| 1 | | 14.50.95 | | Mads Tærsbøl -1992 | Korsør AM | | |
| 2 | | 14.53.36 | | Steffen Falch Larsen -1989 | Blovstrød Løverne | | |
| 3 | | 14.57.94 | | Christian Madsen -1977 | Blovstrød Løverne | | |
| 4 | | 15.03.41 | | Lasse Storgaard Jacobsen -1975 | Bagsværd AC | | |
| 5 | | 15.18.85 | | Steen Walter -1985 | Sparta | | |
| 6 | | 15.29.20 | | Peter H Jacobsen -1987 | Sparta | | |
| 7 | | 15.29.35 | | Martin L Jørgensen -1982 | KIF | | |
| 8 | | 15.36.03 | | Thomas Skytte -1977 | Dansk Ultraløbereklub | | |
| 9 | | 15.37.90 | | Casper Jakobsen -1990 | Sparta | | |
| 10 | | 16.04.98 | | Henrik D Vahr -1983 | Sparta | | |
| 11 | | 16.09.45 | | Morten Sonne -1975 | AK73 | | |
| 12 | | 16.12.83 | | Jesper Pedersen -1975 | AK73 | | |
| 13 | | 16.14.76 | | Per H Christensen -1966 | BAK | | |
| 14 | | 16.19.18 | | Ulrik Nielsen -1984 | Blovstrød Løverne | | |
| 15 | | 16.20.15 | | Casper H Dahl -1981 | Blovstrød Løverne | | |
| | | Udgået | | Rolf Knudsen -1973 | FIF Atletik | | |
| | | Ej mødt | | Paulo Jensen -1979 | BAK | | |
| | | Ej mødt | | Ole Amos -1978 | Blovstrød Løverne | | |
| | | Ej mødt | | Jesper Drøgemüller -1975 | Trongården IF | | |
| | | Ej mødt | | Thomas R Schmidt -1979 | Team Hedmann Sport | | |
| | | Ej mødt | | Frank Løvendahl -1967 | Herning Løbeklub | | |
| | | Ej mødt | | Allan Thorsgaard -1968 | RAC | | |
| | | Ej mødt | | Matthew Laye -1981 | FIF Atletik | | |