| RESULTATER |
| EUROTRACK 2011 - PIGER |
| den 25.jun 2011 på Frederiksberg |
| Arrangør: Frederiksberg I F |
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 11.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| HEAT 1 w: +1.3m/s | |||||||
| 1 | 6.90 | f | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | 1069p | ||
| 2 | 6.97 | f | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | 1052p | ||
| 3 | 7.47 | Caroline Sofie Nielsen -2002 | Sparta | 919p | |||
| 4 | 7.50 | Sunissa Ronthi -2002 | Amager Atletik Club | 910p | |||
| = | 7.50 | Sarah Buhl -2002 | Amager Atletik Club | 910p | |||
| 6 | 7.58 | Ellen Lawaetz -2002 | Sparta | 887p | |||
| 7 | 8.81 | Mikkeline Rosenmeier -2003 | Bagsværd Atletik Club | 465p | |||
| Ej mødt | Nora Spangenberg -2004 | Frederiksberg I F | |||||
| HEAT 2 w: +1.0m/s | |||||||
| 1 | 7.08 | f | Clara Elvira Paludan -2002 | Sparta | 1024p | ||
| 2 | 7.24 | f | Bjørk Kjelman Nørremark -2002 | Hvidovre Atletik & Motion | 982p | ||
| 3 | 7.35 | f | Kristine Kruse -2002 | Slagelse Atletik Delta | 952p | ||
| 4 | 7.84 | Nikoline Høegh Ørum-Niels -2002 | Sparta | 808p | |||
| 5 | 8.06 | Maja Bielecki Merklin | Bagsværd Atletik Club | 736p | |||
| 6 | 8.10 | Signe Pittersen -2005 | Amager Atletik Club | 723p | |||
| 7 | 8.68 | Erika Lyhne Haslund -2003 | Sparta | 515p | |||
| Ej mødt | Hannah Sofia P. Hansen -2004 | Bagsværd Atletik Club | |||||
| HEAT 3 w: +1.9m/s | |||||||
| 1 | 7.21 | f | Marie Gilhøj -2002 | Bagsværd Atletik Club | 990p | ||
| 2 | 7.35 | f | Helena Ring -2002 | Amager Atletik Club | 952p | ||
| 3 | 7.40 | f | Liv Nedergaard -2002 | Sparta | 939p | ||
| 4 | 8.63 | Annabelle Viple -2005 | Amager Atletik Club | 534p | |||
| Afbud | Maria Boesdal -2002 | Sparta | |||||
| Afbud | Clara Uhd Jepsen -2002 | Københavns I F | |||||
| Ej mødt | Amalie M. Mammen -2004 | Bagsværd Atletik Club | |||||
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER - FINALE | SØN KL. 13.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: -0.8m/s | |||||||
| 1 | 6.97 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | ||||
| 2 | 7.13 | Marie Gilhøj -2002 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| = | 7.13 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | ||||
| 4 | 7.18 | Clara Elvira Paludan -2002 | Sparta | ||||
| 5 | 7.39 | Bjørk Kjelman Nørremark -2002 | Hvidovre Atletik & Motion | ||||
| 6 | 7.41 | Kristine Kruse -2002 | Slagelse Atletik Delta | ||||
| 7 | 7.58 | Helena Ring -2002 | Amager Atletik Club | ||||
| 8 | 7.74 | Liv Nedergaard -2002 | Sparta | ||||
| PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 10.15 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 3.52 | +0.0 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | 912p | |||
| 2 | 3.50 | +0.0 | Bjørk Kjelman Nørremark -2002 | Hvidovre Atletik & Motion | 900p | |||
| 3 | 3.43 | +0.0 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | 861p | |||
| 4 | 3.38 | +1.4 | Caroline Sofie Nielsen -2002 | Sparta | 834p | |||
| 5 | 3.37 | +1.2 | Helena Ring -2002 | Amager Atletik Club | 828p | |||
| 6 | 3.21 | +1.1 | Sarah Buhl -2002 | Amager Atletik Club | 741p | |||
| 7 | 3.03 | +0.0 | Ellen Lawaetz -2002 | Sparta | 645p | |||
| 8 | 3.00 | +0.3 | Sunissa Ronthi -2002 | Amager Atletik Club | 630p | |||
| 9 | 2.99 | +0.6 | Maja Bielecki Merklin | Bagsværd Atletik Club | 624p | |||
| 10 | 2.98 | +0.0 | Kristine Kruse -2002 | Slagelse Atletik Delta | 619p | |||
| 11 | 2.89 | +0.9 | Clara Elvira Paludan -2002 | Sparta | 573p | |||
| 12 | 2.85 | +0.2 | Nikoline Høegh Ørum-Niels -2002 | Sparta | 552p | |||
| 13 | 2.82 | -0.3 | Marie Gilhøj -2002 | Bagsværd Atletik Club | 537p | |||
| 14 | 2.76 | +0.2 | Liv Nedergaard -2002 | Sparta | 507p | |||
| 15 | 2.76 | -0.9 | Mikkeline Rosenmeier -2003 | Bagsværd Atletik Club | 507p | |||
| 16 | 2.65 | +0.0 | Sif Lykke leth Hansen | Sparta | 452p | |||
| 17 | 2.52 | +0.0 | Nora Spangenberg -2004 | Frederiksberg I F | 388p | |||
| 18 | 2.49 | +0.0 | Signe Pittersen -2005 | Amager Atletik Club | 374p | |||
| 19 | 2.32 | +0.0 | Annabelle Viple -2005 | Amager Atletik Club | 293p | |||
| 20 | 2.14 | -0.1 | Hannah Sofia P. Hansen -2004 | Bagsværd Atletik Club | 210p | |||
| 21 | 2.04 | +0.0 | Erika Lyhne Haslund -2003 | Sparta | 164p | |||
| 22 | 1.80 | +0.0 | Karoline Kruse -2006 | Slagelse Atletik Delta | 59p | |||
| Afbud | Clara Uhd Jepsen -2002 | Københavns I F | ||||||
| Afbud | Maria Boesdal -2002 | Sparta | ||||||
| Ej mødt | Amalie M. Mammen -2004 | Bagsværd Atletik Club | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Marie Falkebo Jensen | 3.52 | +0.0 | 3.10 | +0.8 | 3.21 | +0.2 | 3.06 | +0.0 | 3.36 | +0.4 | 3.28 | +0.0 | |
| Bjørk Kjelman Nørremark | 3.18 | +0.2 | x | x | 3.16 | +0.0 | 3.32 | +1.5 | 3.50 | +0.0 | |||
| Ida Boe Rasmussen | 3.43 | +0.0 | 3.11 | +0.9 | 3.04 | +0.0 | 2.79 | +0.0 | 3.06 | +0.4 | 3.24 | +0.1 | |
| Caroline Sofie Nielsen | 3.00 | +0.4 | 3.18 | +0.0 | 3.12 | +0.0 | 3.24 | +0.0 | 3.38 | +1.4 | 3.27 | +0.5 | |
| Helena Ring | 3.14 | +0.4 | 3.22 | +1.0 | 3.24 | +0.0 | 3.33 | +0.0 | 3.37 | +1.2 | 3.14 | +0.0 | |
| Sarah Buhl | 3.07 | +0.0 | 2.89 | +0.0 | x | 3.21 | +1.1 | 3.01 | +0.3 | x | |||
| Ellen Lawaetz | 3.03 | +0.0 | 2.84 | +0.4 | 2.87 | +0.0 | |||||||
| Sunissa Ronthi | 2.99 | +0.9 | 2.59 | +0.0 | 3.00 | +0.3 | |||||||
| Maja Bielecki Merklin | 1.98 | -0.2 | 2.54 | +1.1 | 2.99 | +0.6 | |||||||
| Kristine Kruse | 2.97 | +0.0 | 2.92 | +0.0 | 2.98 | +0.0 | |||||||
| Clara Elvira Paludan | x | 2.89 | +0.9 | x | |||||||||
| Nikoline Høegh Ørum-Niels | 2.85 | +0.2 | 2.78 | +0.8 | 2.78 | +0.4 | |||||||
| Marie Gilhøj | 2.82 | -0.3 | x | 2.58 | +0.0 | ||||||||
| Liv Nedergaard | 2.73 | +0.0 | 2.68 | +1.2 | 2.76 | +0.2 | |||||||
| Mikkeline Rosenmeier | 2.76 | -0.9 | 1.98 | +1.2 | 2.19 | +1.1 | |||||||
| Sif Lykke leth Hansen | 2.46 | +0.2 | 2.52 | +0.8 | 2.65 | +0.0 | |||||||
| Nora Spangenberg | 2.52 | +0.0 | x | x | |||||||||
| Signe Pittersen | 2.49 | +0.0 | x | 2.25 | -0.1 | ||||||||
| Annabelle Viple | 2.32 | +0.0 | 2.21 | +0.0 | 2.30 | +0.0 | |||||||
| Hannah Sofia P. Hansen | 1.98 | -0.2 | 2.14 | -0.1 | 2.07 | +1.3 | |||||||
| Erika Lyhne Haslund | 2.04 | +0.0 | x | 1.96 | +0.5 | ||||||||
| Karoline Kruse | 1.79 | +0.0 | 1.80 | +0.0 | 1.59 | +0.0 | |||||||
| PIGER 8-9 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 12.10 |
| ( 145 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 23.10 | Bjørk Kjelman Nørremark -2002 | Hvidovre Atletik & Motion | 702p | |||
| 2 | 21.33 | Sarah Buhl -2002 | Amager Atletik Club | 638p | |||
| 3 | 20.04 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | 590p | |||
| 4 | 19.70 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | 577p | |||
| 5 | 18.20 | Nikoline Høegh Ørum-Niels -2002 | Sparta | 517p | |||
| 6 | 17.19 | Maja Bielecki Merklin | Bagsværd Atletik Club | 475p | |||
| 7 | 15.74 | Helena Ring -2002 | Amager Atletik Club | 414p | |||
| 8 | 14.12 | Clara Elvira Paludan -2002 | Sparta | 342p | |||
| 9 | 13.69 | Ellen Lawaetz -2002 | Sparta | 322p | |||
| 10 | 12.73 | Sunissa Ronthi -2002 | Amager Atletik Club | 278p | |||
| 11 | 12.18 | Liv Nedergaard -2002 | Sparta | 252p | |||
| 12 | 12.06 | Kristine Kruse -2002 | Slagelse Atletik Delta | 247p | |||
| 13 | 11.65 | Signe Pittersen -2005 | Amager Atletik Club | 227p | |||
| 14 | 11.61 | Marie Gilhøj -2002 | Bagsværd Atletik Club | 225p | |||
| 15 | 10.19 | Mikkeline Rosenmeier -2003 | Bagsværd Atletik Club | 156p | |||
| 16 | 9.57 | Nora Spangenberg -2004 | Frederiksberg I F | 125p | |||
| 17 | 9.06 | Erika Lyhne Haslund -2003 | Sparta | 99p | |||
| 18 | 7.20 | Annabelle Viple -2005 | Amager Atletik Club | 2p | |||
| 19 | 6.37 | Hannah Sofia P. Hansen -2004 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 20 | 5.42 | Karoline Kruse -2006 | Slagelse Atletik Delta | ||||
| Afbud | Clara Uhd Jepsen -2002 | Københavns I F | |||||
| Afbud | Maria Boesdal -2002 | Sparta | |||||
| Ej mødt | Amalie M. Mammen -2004 | Bagsværd Atletik Club | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Bjørk Kjelman Nørremark | 19.93 | 22.53 | 21.75 | 22.64 | 19.32 | 23.10 | |
| Sarah Buhl | 19.13 | 20.59 | 18.82 | 20.72 | 19.06 | 21.33 | |
| Marie Falkebo Jensen | 19.64 | 17.74 | 16.13 | 13.28 | 19.97 | 20.04 | |
| Ida Boe Rasmussen | 15.80 | 18.26 | 16.41 | 19.70 | 15.34 | 19.21 | |
| Nikoline Høegh Ørum-Niels | 16.24 | 16.49 | 17.70 | 16.75 | 18.20 | 17.30 | |
| Maja Bielecki Merklin | 16.85 | 16.61 | 17.19 | x | x | x | |
| Helena Ring | x | 15.74 | 10.63 | ||||
| Clara Elvira Paludan | 10.97 | 12.13 | 14.12 | ||||
| Ellen Lawaetz | 12.62 | x | 13.69 | ||||
| Sunissa Ronthi | 10.77 | 12.73 | 10.76 | ||||
| Liv Nedergaard | 12.18 | 7.84 | 10.46 | ||||
| Kristine Kruse | 12.06 | 9.41 | 10.19 | ||||
| Signe Pittersen | 11.65 | 7.96 | 10.73 | ||||
| Marie Gilhøj | 11.61 | 10.32 | x | ||||
| Mikkeline Rosenmeier | 10.19 | 8.55 | x | ||||
| Nora Spangenberg | 9.17 | 9.57 | 8.54 | ||||
| Erika Lyhne Haslund | 7.71 | 9.06 | 8.63 | ||||
| Annabelle Viple | 5.41 | 7.00 | 7.20 | ||||
| Hannah Sofia P. Hansen | 6.37 | 2.58 | 4.65 | ||||
| Karoline Kruse | x | 3.61 | 5.42 |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 12.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| HEAT 1 w: +0.4m/s | |||||||
| 1 | 9.09 | f | Emma Eriksen -2000 | Hellas Roskilde | 1119p | ||
| 2 | 9.47 | f | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | 993p | ||
| 3 | 9.53 | f | Amalie M. Pedersen -2000 | Frederiksberg I F | 974p | ||
| 4 | 9.82 | Ingrid Eckardt -2001 | Sparta | 883p | |||
| 5 | 9.90 | Lilja H. Povlsen -2001 | Københavns I F | 859p | |||
| 6 | 9.92 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | 852p | |||
| 7 | 10.02 | Nanna Andersen -2000 | Hellas Roskilde | 822p | |||
| 8 | 10.12 | Esther N. Vöge-Widding -2001 | Sparta | 793p | |||
| HEAT 2 w: +2.6m/s | |||||||
| 1 | 9.13 | f | Julie Falkebo Jensen -2000 | Sparta | 1105p | ||
| 2 | 9.33 | f | Sofie Rasmussen -2000 | Københavns I F | 1039p | ||
| 3 | 9.35 | f | Frida Viple -2000 | Amager Atletik Club | 1032p | ||
| 4 | 9.71 | f | Anna Modberg Hauge -2000 | Frederiksberg I F | 917p | ||
| 5 | 9.81 | Selma Staun Jensen -2000 | Sparta | 886p | |||
| 6 | 11.00 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | 550p | |||
| 7 | 13.45 | Marie E. M. Pedersen -2001 | Frederiksberg I F | 48p | |||
| HEAT 3 w: +0.6m/s | |||||||
| 1 | 9.31 | f | Suzanne Andersen -2000 | Sparta | 1045p | ||
| 2 | 9.85 | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Frederiksberg I F | 874p | |||
| 3 | 10.10 | Cecilie Boesdal -2001 | Sparta | 799p | |||
| 4 | 10.16 | Josefine Sk. Nickelsen -2001 | Sparta | 781p | |||
| 5 | 11.19 | Anna Sofie Frænde -2001 | Sparta | 502p | |||
| Afbud | Mathilde Brix-Priésner -2000 | Sparta | |||||
| Afbud | Sacha Fagerholm -2001 | Frederiksberg I F | |||||
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - FINALE | SØN KL. 13.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +1.6m/s | |||||||
| 1 | 9.01 | Emma Eriksen -2000 | Hellas Roskilde | ||||
| 2 | 9.25 | Julie Falkebo Jensen -2000 | Sparta | ||||
| = | 9.25 | Suzanne Andersen -2000 | Sparta | ||||
| 4 | 9.33 | Frida Viple -2000 | Amager Atletik Club | ||||
| 5 | 9.39 | Sofie Rasmussen -2000 | Københavns I F | ||||
| 6 | 9.49 | Amalie M. Pedersen -2000 | Frederiksberg I F | ||||
| = | 9.49 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | ||||
| 8 | 9.75 | Anna Modberg Hauge -2000 | Frederiksberg I F | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 10.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 4.39 | +0.0 | Emma Eriksen -2000 | Hellas Roskilde | 1056p | |||
| 2 | 4.36 | +1.7 | Sofie Rasmussen -2000 | Københavns I F | 1046p | |||
| 3 | 4.20 | +0.0 | Frida Viple -2000 | Amager Atletik Club | 990p | |||
| 4 | 4.03 | +1.6 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | 928p | |||
| 5 | 3.92 | +0.0 | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Frederiksberg I F | 887p | |||
| 6 | 3.79 | -0.1 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | 836p | |||
| 7 | 3.71 | -1.5 | Amalie M. Pedersen -2000 | Frederiksberg I F | 804p | |||
| 8 | 3.65 | +0.0 | Julie Falkebo Jensen -2000 | Sparta | 780p | |||
| 9 | 3.63 | +0.4 | Ingrid Eckardt -2001 | Sparta | 772p | |||
| 10 | 3.63 | -1.0 | Josefine Sk. Nickelsen -2001 | Sparta | 772p | |||
| 11 | 3.60 | +0.1 | Lilja H. Povlsen -2001 | Københavns I F | 759p | |||
| 12 | 3.55 | +0.0 | Suzanne Andersen -2000 | Sparta | 738p | |||
| 13 | 3.49 | +0.0 | Nanna Andersen -2000 | Hellas Roskilde | 713p | |||
| 14 | 3.48 | +0.3 | Selma Staun Jensen -2000 | Sparta | 709p | |||
| 15 | 3.44 | +0.0 | Anna Modberg Hauge -2000 | Frederiksberg I F | 692p | |||
| 16 | 3.18 | -0.4 | Esther N. Vöge-Widding -2001 | Sparta | 576p | |||
| 17 | 3.12 | +0.0 | Anna Sofie Frænde -2001 | Sparta | 548p | |||
| 18 | 3.10 | -1.0 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | 539p | |||
| 19 | 2.85 | +0.0 | Cecilie Boesdal -2001 | Sparta | 420p | |||
| 20 | 2.17 | +0.0 | Marie E. M. Pedersen -2001 | Frederiksberg I F | 63p | |||
| Ej mødt | Laura Tronier-Tulinius -2001 | Frederiksberg I F | ||||||
| Afbud | Sacha Fagerholm -2001 | Frederiksberg I F | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Emma Eriksen | 4.15 | +0.0 | 4.01 | +0.0 | 4.25 | +0.8 | 4.16 | +0.0 | 4.20 | +1.2 | 4.39 | +0.0 | |
| Sofie Rasmussen | 4.17 | +0.0 | 4.08 | +0.0 | 4.13 | +0.1 | 4.12 | +0.0 | 4.20 | +1.6 | 4.36 | +1.7 | |
| Frida Viple | 3.75 | +0.0 | 3.96 | +0.0 | 3.92 | -1.3 | 4.01 | -0.7 | 4.20 | +0.0 | 4.08 | +2.7 | |
| Hannah Illum Petersen | 3.71 | +0.0 | 3.78 | +0.0 | 3.60 | -1.5 | 3.83 | -0.5 | 3.75 | +0.0 | 4.03 | +1.6 | |
| Laura Nørrung Poulsen | 3.67 | -0.1 | 3.77 | +0.0 | 3.92 | +0.0 | 3.84 | +0.0 | 3.72 | +0.0 | 3.88 | +1.2 | |
| Ida Beiter Bomme | 3.58 | -1.1 | 3.68 | +1.8 | 3.77 | +0.0 | 3.63 | +0.0 | 3.79 | -0.1 | 3.70 | +1.4 | |
| Amalie M. Pedersen | 3.68 | -0.1 | 3.65 | +0.0 | 3.71 | -1.5 | |||||||
| Julie Falkebo Jensen | 3.63 | +0.0 | 3.65 | +0.0 | 3.63 | +0.5 | |||||||
| Ingrid Eckardt | 3.57 | -0.2 | 3.63 | +0.4 | 3.60 | +0.0 | |||||||
| Josefine Sk. Nickelsen | 3.63 | -1.0 | x | 3.53 | +0.0 | ||||||||
| Lilja H. Povlsen | 3.60 | +0.1 | 3.59 | +0.0 | 3.47 | +0.7 | |||||||
| Suzanne Andersen | x | 3.47 | +0.0 | 3.55 | +0.0 | ||||||||
| Nanna Andersen | 3.02 | +0.0 | x | 3.49 | +0.0 | ||||||||
| Selma Staun Jensen | 3.21 | -0.5 | 3.48 | +0.3 | 3.18 | -0.4 | |||||||
| Anna Modberg Hauge | 3.13 | +0.8 | 2.99 | +0.0 | 3.44 | +0.0 | |||||||
| Esther N. Vöge-Widding | 3.16 | +0.0 | 2.93 | +0.6 | 3.18 | -0.4 | |||||||
| Anna Sofie Frænde | 3.08 | +0.0 | 3.12 | +0.0 | 3.11 | -1.2 | |||||||
| Signe Grevy Ejstrup | 2.93 | +0.0 | 2.83 | +0.0 | 3.10 | -1.0 | |||||||
| Cecilie Boesdal | 2.85 | +0.0 | 2.82 | +0.0 | 2.85 | -1.6 | |||||||
| Marie E. M. Pedersen | 2.17 | +0.0 | x | 2.14 | +0.0 | ||||||||
| PIGER 10-11 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 11.05 |
| ( 145 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 43.68 | Emma Eriksen -2000 | Hellas Roskilde | 1015p | |||
| 2 | 37.15 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | 871p | |||
| 3 | 31.72 | Josefine Sk. Nickelsen -2001 | Sparta | 722p | |||
| 4 | 29.93 | Sofie Rasmussen -2000 | Københavns I F | 667p | |||
| 5 | 28.31 | Ingrid Eckardt -2001 | Sparta | 615p | |||
| 6 | 28.08 | Selma Staun Jensen -2000 | Sparta | 607p | |||
| 7 | 25.62 | Suzanne Andersen -2000 | Sparta | 523p | |||
| 8 | 25.33 | Julie Falkebo Jensen -2000 | Sparta | 512p | |||
| 9 | 23.38 | Amalie M. Pedersen -2000 | Frederiksberg I F | 441p | |||
| 10 | 22.50 | Lilja H. Povlsen -2001 | Københavns I F | 408p | |||
| 11 | 20.58 | Esther N. Vöge-Widding -2001 | Sparta | 333p | |||
| 12 | 19.87 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | 305p | |||
| 13 | 18.17 | Anna Sofie Frænde -2001 | Sparta | 235p | |||
| 14 | 18.03 | Nanna Andersen -2000 | Hellas Roskilde | 229p | |||
| 15 | 17.56 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | 209p | |||
| 16 | 14.77 | Cecilie Boesdal -2001 | Sparta | 87p | |||
| 17 | 13.17 | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Frederiksberg I F | 14p | |||
| 18 | 11.41 | Marie E. M. Pedersen -2001 | Frederiksberg I F | ||||
| Afbud | Mathilde Brix-Priésner -2000 | Sparta | |||||
| Afbud | Sacha Fagerholm -2001 | Frederiksberg I F | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Emma Eriksen | 36.61 | 37.37 | 37.47 | 43.68 | 38.06 | 35.59 | |
| Hannah Illum Petersen | 37.15 | 32.96 | 30.37 | 32.62 | 32.17 | 31.68 | |
| Josefine Sk. Nickelsen | 31.72 | 29.02 | 26.48 | 27.26 | 29.59 | 30.75 | |
| Sofie Rasmussen | 26.96 | 27.29 | 28.04 | 29.10 | 26.69 | 29.93 | |
| Ingrid Eckardt | 28.31 | 22.36 | 24.96 | 22.29 | 26.11 | 25.04 | |
| Selma Staun Jensen | 22.37 | 26.36 | 24.82 | 26.20 | 26.51 | 28.08 | |
| Suzanne Andersen | 16.85 | 25.62 | 20.50 | ||||
| Julie Falkebo Jensen | 24.16 | 23.69 | 25.33 | ||||
| Amalie M. Pedersen | 20.53 | x | 23.38 | ||||
| Lilja H. Povlsen | 17.69 | 22.50 | 22.33 | ||||
| Esther N. Vöge-Widding | 16.44 | x | 20.58 | ||||
| Signe Grevy Ejstrup | 19.87 | 19.17 | 19.81 | ||||
| Anna Sofie Frænde | 15.50 | 18.17 | 11.51 | ||||
| Nanna Andersen | 16.12 | 17.24 | 18.03 | ||||
| Ida Beiter Bomme | 17.56 | 16.88 | 17.18 | ||||
| Cecilie Boesdal | 14.77 | 13.53 | 12.72 | ||||
| Laura Nørrung Poulsen | x | x | 13.17 | ||||
| Marie E. M. Pedersen | 11.41 | 7.68 | x |
| PIGER 12-13 ÅR - 80 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +5.1m/s | |||||||
| 1 | 10.68 | f | Katharina Dalgaard -1998 | Sparta | |||
| 2 | 10.71 | f | Rose Nordby Kellberg -1998 | Frederiksberg I F | |||
| 3 | 11.02 | f | Klara Eriksen -1998 | Hellas Roskilde | |||
| 4 | 11.33 | f | Matilde Maria Christensen -1999 | Sparta | |||
| 5 | 11.39 | f | Leonora Hede -1998 | Vordingborg A C | |||
| 6 | 11.68 | Thea Jensen -1999 | Glostrup I C | ||||
| 7 | 12.43 | Signe Elba Bjerre -1999 | Frederiksberg I F | ||||
| 8 | 13.24 | Marie Kruse -1999 | Slagelse Atletik Delta | ||||
| HEAT 2 w: +3.3m/s | |||||||
| 1 | 10.68 | f | Nickoline Skifter Anderse -1998 | Slagelse Atletik Delta | |||
| 2 | 11.07 | f | Mira Guldbrandsen -1998 | Sparta | |||
| 3 | 11.27 | f | Rikke Andersen -1998 | Hellas Roskilde | |||
| 4 | 11.39 | Tina Bishoff Gellin -1998 | Trongårdens I F | ||||
| 5 | 11.57 | Amalie Wittendorf -1998 | Sparta | ||||
| 6 | 11.70 | Caroline Evert -1999 | Frederiksberg I F | ||||
| 7 | 11.80 | Pernille Køhlert Larsen -1998 | Frederiksberg I F | ||||
| 8 | 12.10 | Freja Gustafsson -1999 | Frederiksberg I F | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - 80 METER - FINALE | LØR |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +4.8m/s | |||||||
| 1 | 10.47 | Nickoline Skifter Anderse -1998 | Slagelse Atletik Delta | ||||
| 2 | 10.62 | Rose Nordby Kellberg -1998 | Frederiksberg I F | ||||
| 3 | 11.04 | Klara Eriksen -1998 | Hellas Roskilde | ||||
| 4 | 11.08 | Rikke Andersen -1998 | Hellas Roskilde | ||||
| 5 | 11.15 | Matilde Maria Christensen -1999 | Sparta | ||||
| 6 | 11.32 | Leonora Hede -1998 | Vordingborg A C | ||||
| Ej mødt | Katharina Dalgaard -1998 | Sparta | |||||
| Ej mødt | Mira Guldbrandsen -1998 | Sparta | |||||
| PIGER 12-13 ÅR - 600 METER | SØN KL. 14.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.42.14 | Anne Sofie Kitkegaard -1998 | Sparta | ||||
| 2 | 1.42.60 | Maria H. B. Andersen -1998 | Sparta | ||||
| 3 | 1.45.49 | Mia Helene Mørck -1999 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 4 | 1.51.06 | Leonora Hede -1998 | Vordingborg A C | ||||
| 5 | 1.53.15 | Matilde Maria Christensen -1999 | Sparta | ||||
| 6 | 1.53.55 | Emma Sørensen -1998 | Viking Atletik | ||||
| 7 | 2.17.74 | Marie Kruse -1999 | Slagelse Atletik Delta | ||||
| Afbud | Laura Uhd Jepsen -1999 | Københavns I F | |||||
| Ej mødt | Emma Basse -1998 | Amager Atletik Club | |||||
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | SØN KL. 10.00 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +0.5m/s | |||||||
| 1 | 10.52 | Emma Beiter Bomme -1998 | Sparta | ||||
| 2 | 10.64 | Mira Guldbrandsen -1998 | Sparta | ||||
| 3 | 10.75 | Maria H. B. Andersen -1998 | Sparta | ||||
| 4 | 11.11 | Matilde Maria Christensen -1999 | Sparta | ||||
| 5 | 11.65 | Rikke Andersen -1998 | Hellas Roskilde | ||||
| 6 | 12.41 | Maria Selck -1999 | Sparta | ||||
| Afbud | Simone Lautrup -1998 | Hellas Roskilde | |||||
| Ej mødt | Emma Basse -1998 | Amager Atletik Club | |||||
| Afbud | Laura Uhd Jepsen -1999 | Københavns I F | |||||
| PIGER 12-13 ÅR - 4 X 80 M STAFET | LØR KL. 14.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 44.57 | Matilde Maria Christensen -1999 Amalie Wittendorf -1998 Maria H. B. Andersen -1998 Freja Lomholt -1998 | Sparta P13-2 | ||||
| 2 | 48.17 | Pernille Køhlert Larsen -1998 Freja Gustafsson -1999 Signe Elba Bjerre -1999 Caroline Evert -1999 | FIF P13-1 | ||||
| 3 | 49.41 | Ida Beiter Bomme -2001 Emilie Persson -1998 Astrid Bager -1998 Suzanne Andersen -2000 | Sparta P13-3 | ||||
| Udgået | Katharina Dalgaard -1998 Emma Beiter Bomme -1998 Mira Guldbrandsen -1998 Anne Sofie Kitkegaard -1998 | Sparta P13-1 | |||||
| Afbud | Sparta P13-4 | ||||||
| PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 12.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.50 | Rikke Andersen -1998 | Hellas Roskilde | ||||
| 2 | 1.41 | Tina Bishoff Gellin -1998 | Trongårdens I F | ||||
| 3 | 1.41 | Katharina Dalgaard -1998 | Sparta | ||||
| 4 | 1.30 | Matilde Maria Christensen -1999 | Sparta | ||||
| 5 | 1.25 | Simone Lautrup -1998 | Hellas Roskilde | ||||
| Ej mødt | Emma Basse -1998 | Amager Atletik Club | |||||
