| RESULTATER |
| EUTOTRACK 2011 - DRENGE |
| den 25.jun 2011 på Frederiksberg |
| Arrangør: Frederiksberg I F |
| DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 11.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| HEAT 1 w: +0.2m/s | |||||||
| 1 | 6.76 | f | Rasmus Sk. Nickelsen -2003 | Sparta | 1102p | ||
| 2 | 6.89 | f | Mads Fahnøe Larsen -2002 | Frederiksberg I F | 1071p | ||
| 3 | 7.19 | f | Oswald S. Carstensen -2002 | Sparta | 996p | ||
| 4 | 7.22 | f | William Wittendorf -2003 | Sparta | 988p | ||
| 5 | 7.29 | f | Sebastian Monneret -2003 | Amager Atletik Club | 969p | ||
| 6 | 8.89 | Peter Grevy Ejstrup -2004 | Sparta | 433p | |||
| Ej mødt | Jarl Abrahamsson -2002 | Greve Atletik | |||||
| HEAT 2 w: +1.0m/s | |||||||
| 1 | 6.91 | f | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta | 1066p | ||
| 2 | 7.53 | Bertram Costa -2002 | Frederiksberg I F | 901p | |||
| 3 | 7.54 | Jakob H.B. Andersen -2003 | Sparta | 899p | |||
| 4 | 8.67 | Magnus Florin -2003 | Frederiksberg I F | 519p | |||
| 5 | 8.73 | Axel Gustafsson -2004 | Frederiksberg I F | 496p | |||
| 6 | 8.79 | Jakob Brask-Liechti -2002 | Frederiksberg I F | 473p | |||
| HEAT 3 w: +1.4m/s | |||||||
| 1 | 7.03 | f | Alexander Holm -2002 | Greve Atletik | 1037p | ||
| 2 | 7.46 | William Elmer -2002 | Greve Atletik | 922p | |||
| 3 | 8.04 | Isak Søndergaard -2003 | Københavns I F | 743p | |||
| 4 | 8.19 | William R. Elsner -2003 | Københavns I F | 693p | |||
| 5 | 8.69 | Niels Damgaard -2003 | Københavns I F | 511p | |||
| Ej mødt | Rasmus Baltzersen -2002 | AK Brøndby | |||||
| HEAT 4 w: +1.9m/s | |||||||
| 1 | 7.31 | f | Kristian Nielsen -2002 | Slagelse Atletik Delta | 963p | ||
| 2 | 7.44 | Mathias Bynck -2002 | Sparta | 927p | |||
| 3 | 7.71 | Corentin Ferbours -2002 | Københavns I F | 848p | |||
| 4 | 7.76 | Simon Hjort Jensen -2002 | Sparta | 833p | |||
| 5 | 7.93 | Sofus Vølund -2004 | Bagsværd Atletik Club | 779p | |||
| 6 | 8.16 | Sebastian T. Andersen -2002 | Københavns I F | 703p | |||
| DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER - FINALE | SØN KL. 12.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: -0.4m/s | |||||||
| 1 | 6.80 | Rasmus Sk. Nickelsen -2003 | Sparta | ||||
| 2 | 6.94 | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta | ||||
| 3 | 7.00 | Mads Fahnøe Larsen -2002 | Frederiksberg I F | ||||
| 4 | 7.17 | Oswald S. Carstensen -2002 | Sparta | ||||
| 5 | 7.20 | Alexander Holm -2002 | Greve Atletik | ||||
| 6 | 7.33 | William Wittendorf -2003 | Sparta | ||||
| 7 | 7.34 | Kristian Nielsen -2002 | Slagelse Atletik Delta | ||||
| 8 | 7.37 | Sebastian Monneret -2003 | Amager Atletik Club | ||||
| DRENGE 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 3.67 | +0.4 | Mads Fahnøe Larsen -2002 | Frederiksberg I F | 997p | |||
| 2 | 3.64 | +0.0 | Rasmus Sk. Nickelsen -2003 | Sparta | 980p | |||
| 3 | 3.61 | +0.0 | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta | 963p | |||
| 4 | 3.40 | +0.4 | William Elmer -2002 | Greve Atletik | 845p | |||
| 5 | 3.27 | +0.9 | Oswald S. Carstensen -2002 | Sparta | 773p | |||
| 6 | 3.26 | +0.2 | Alexander Holm -2002 | Greve Atletik | 768p | |||
| 7 | 3.15 | +0.0 | Sebastian Monneret -2003 | Amager Atletik Club | 709p | |||
| 8 | 3.14 | +0.3 | Mathias Bynck -2002 | Sparta | 704p | |||
| 9 | 3.10 | +0.6 | Bertram Costa -2002 | Frederiksberg I F | 682p | |||
| 10 | 2.92 | +0.0 | William Wittendorf -2003 | Sparta | 588p | |||
| 11 | 2.84 | +0.5 | Simon Hjort Jensen -2002 | Sparta | 547p | |||
| 12 | 2.76 | +0.3 | William R. Elsner -2003 | Københavns I F | 507p | |||
| 13 | 2.58 | +0.0 | Isak Søndergaard -2003 | Københavns I F | 417p | |||
| 14 | 2.56 | +0.0 | Corentin Ferbours -2002 | Københavns I F | 407p | |||
| 15 | 2.55 | +0.0 | Jakob H.B. Andersen -2003 | Sparta | 403p | |||
| 16 | 2.49 | +0.0 | Sofus Vølund -2004 | Bagsværd Atletik Club | 373p | |||
| 17 | 2.45 | +0.0 | Sebastian T. Andersen -2002 | Københavns I F | 354p | |||
| 18 | 2.40 | +0.0 | Axel Gustafsson -2004 | Frederiksberg I F | 330p | |||
| 19 | 2.35 | +0.4 | Magnus Florin -2003 | Frederiksberg I F | 307p | |||
| 20 | 2.24 | +0.0 | Jakob Brask-Liechti -2002 | Frederiksberg I F | 255p | |||
| 21 | 2.14 | +0.0 | Peter Grevy Ejstrup -2004 | Sparta | 209p | |||
| 22 | 2.02 | +0.9 | Kristian Nielsen -2002 | Slagelse Atletik Delta | 155p | |||
| 23 | 1.45 | +1.8 | Niels Damgaard -2003 | Københavns I F | ||||
| Ej mødt | Jarl Abrahamsson -2002 | Greve Atletik | ||||||
| Ej mødt | Rasmus Baltzersen -2002 | AK Brøndby | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Mads Fahnøe Larsen | 3.59 | +0.0 | 3.46 | -0.1 | 3.44 | +1.1 | 3.44 | +1.3 | - | 3.67 | +0.4 | ||
| Rasmus Sk. Nickelsen | 3.34 | +0.0 | 3.38 | +0.2 | 3.53 | +0.2 | - | - | 3.64 | +0.0 | |||
| Sofus Peter Lassen | 3.61 | +0.0 | 3.58 | +0.0 | 3.57 | +0.5 | 3.29 | +0.2 | - | 3.50 | +0.9 | ||
| William Elmer | 3.17 | +0.0 | 3.16 | +0.2 | 3.14 | +2.4 | 3.39 | +0.2 | 3.40 | +0.4 | 3.20 | +0.0 | |
| Oswald S. Carstensen | 3.14 | +0.0 | 3.21 | +0.6 | 3.27 | +0.9 | 3.08 | +1.4 | 3.24 | +1.1 | 3.19 | +2.1 | |
| Alexander Holm | 3.26 | +0.2 | 3.02 | +0.0 | 2.81 | +1.1 | 2.83 | +0.0 | 2.59 | -0.1 | 3.10 | +0.2 | |
| Sebastian Monneret | 3.15 | +0.0 | 2.97 | +0.4 | 2.86 | +1.6 | |||||||
| Mathias Bynck | 3.09 | +0.0 | 3.14 | +0.3 | 2.92 | +0.2 | |||||||
| Bertram Costa | 3.10 | +0.6 | 2.85 | +0.5 | 3.00 | +0.2 | |||||||
| William Wittendorf | 2.92 | +0.0 | 2.77 | +1.1 | 2.61 | +0.2 | |||||||
| Simon Hjort Jensen | 2.77 | +0.0 | 2.84 | +0.5 | 2.42 | +0.0 | |||||||
| William R. Elsner | 2.60 | +0.2 | 2.43 | +0.0 | 2.76 | +0.3 | |||||||
| Isak Søndergaard | 2.58 | +0.0 | 2.35 | +0.0 | 2.54 | -0.6 | |||||||
| Corentin Ferbours | 2.30 | +0.8 | 2.34 | +2.0 | 2.56 | +0.0 | |||||||
| Jakob H.B. Andersen | 2.48 | +0.5 | 2.32 | +0.2 | 2.55 | +0.0 | |||||||
| Sofus Vølund | 2.47 | +0.0 | 2.49 | +0.0 | - | ||||||||
| Sebastian T. Andersen | 2.45 | +0.0 | 1.16 | +1.2 | 2.27 | +0.0 | |||||||
| Axel Gustafsson | 2.40 | +0.0 | 2.04 | +0.0 | 2.04 | +0.0 | |||||||
| Magnus Florin | 2.35 | +0.4 | 2.19 | +0.0 | 1.82 | +0.0 | |||||||
| Jakob Brask-Liechti | - | 2.24 | +0.0 | 2.23 | +0.0 | ||||||||
| Peter Grevy Ejstrup | 2.14 | +0.0 | 2.08 | +0.3 | 2.04 | +0.3 | |||||||
| Kristian Nielsen | - | 2.02 | +0.9 | - | |||||||||
| Niels Damgaard | 1.45 | +1.8 | 1.44 | +1.4 | 1.45 | +0.0 | |||||||
| DRENGE 8-9 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 10.00 |
| ( 145 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 45.30 | Mads Fahnøe Larsen -2002 | Frederiksberg I F | 1029p | |||
| 2 | 44.68 | Rasmus Sk. Nickelsen -2003 | Sparta | 1013p | |||
| 3 | 35.77 | Alexander Holm -2002 | Greve Atletik | 782p | |||
| 4 | 33.84 | William Elmer -2002 | Greve Atletik | 730p | |||
| 5 | 33.79 | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta | 729p | |||
| 6 | 32.97 | Oswald S. Carstensen -2002 | Sparta | 706p | |||
| 7 | 31.13 | Kristian Nielsen -2002 | Slagelse Atletik Delta | 656p | |||
| 8 | 28.45 | Mathias Bynck -2002 | Sparta | 582p | |||
| 9 | 27.62 | Sebastian Monneret -2003 | Amager Atletik Club | 559p | |||
| 10 | 27.14 | Simon Hjort Jensen -2002 | Sparta | 546p | |||
| 11 | 26.83 | Bertram Costa -2002 | Frederiksberg I F | 537p | |||
| 12 | 26.37 | Corentin Ferbours -2002 | Københavns I F | 524p | |||
| 13 | 21.17 | Isak Søndergaard -2003 | Københavns I F | 375p | |||
| 14 | 19.69 | William R. Elsner -2003 | Københavns I F | 332p | |||
| 15 | 19.22 | Magnus Florin -2003 | Frederiksberg I F | 319p | |||
| 16 | 18.61 | Niels Damgaard -2003 | Københavns I F | 301p | |||
| 17 | 14.57 | Jakob Brask-Liechti -2002 | Frederiksberg I F | 181p | |||
| 18 | 14.39 | Jakob H.B. Andersen -2003 | Sparta | 175p | |||
| 19 | 13.63 | Sebastian T. Andersen -2002 | Københavns I F | 153p | |||
| 20 | 8.85 | Axel Gustafsson -2004 | Frederiksberg I F | 7p | |||
| 21 | 8.63 | Peter Grevy Ejstrup -2004 | Sparta | ||||
| 22 | 8.40 | Sofus Vølund -2004 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| Ej mødt | Jarl Abrahamsson -2002 | Greve Atletik | |||||
| Ej mødt | William Wittendorf -2003 | Sparta | |||||
| Ej mødt | Rasmus Baltzersen -2002 | AK Brøndby | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Mads Fahnøe Larsen | 38.53 | 42.81 | 40.71 | - | 40.15 | 45.30 | |
| Rasmus Sk. Nickelsen | 37.83 | 37.93 | 42.26 | 37.94 | 44.68 | 42.61 | |
| Alexander Holm | 35.77 | 35.54 | 33.79 | 32.89 | 34.60 | - | |
| William Elmer | 31.60 | 30.83 | 33.84 | 29.44 | 27.99 | 30.69 | |
| Sofus Peter Lassen | 31.82 | 31.15 | 33.79 | 31.03 | 31.11 | 30.87 | |
| Oswald S. Carstensen | 32.77 | 32.97 | 31.47 | 32.59 | 32.02 | 32.29 | |
| Kristian Nielsen | 29.13 | 31.13 | 29.49 | 27.77 | 24.97 | 27.81 | |
| Mathias Bynck | - | 22.30 | 28.45 | ||||
| Sebastian Monneret | 27.62 | 27.41 | 24.84 | ||||
| Simon Hjort Jensen | 25.27 | 26.12 | 27.14 | ||||
| Bertram Costa | 25.46 | 26.83 | 24.97 | ||||
| Corentin Ferbours | 20.56 | 21.85 | 26.37 | ||||
| Isak Søndergaard | - | - | 21.17 | ||||
| William R. Elsner | - | 19.69 | - | ||||
| Magnus Florin | 17.98 | 14.44 | 19.22 | ||||
| Niels Damgaard | 18.61 | - | 16.04 | ||||
| Jakob Brask-Liechti | 12.42 | 14.57 | 11.36 | ||||
| Jakob H.B. Andersen | 14.39 | 11.87 | 12.05 | ||||
| Sebastian T. Andersen | 10.66 | 13.63 | 10.32 | ||||
| Axel Gustafsson | 8.85 | - | 8.69 | ||||
| Peter Grevy Ejstrup | 8.63 | - | 4.52 | ||||
| Sofus Vølund | - | 7.71 | 8.40 |
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| HEAT 1 w: +1.5m/s | |||||||
| 1 | 8.98 | f | Emil Frænde -2000 | Sparta | 1052p | ||
| 2 | 9.07 | f | Lucas Bunch -2000 | Københavns I F | 1019p | ||
| 3 | 9.22 | f | Jonathan Markwarth -2000 | Københavns I F | 965p | ||
| 4 | 9.29 | f | Magnus Skjøtt Jensen -2001 | Sparta | 940p | ||
| 5 | 9.35 | f | Oliver Skriver Carlsen -2000 | Sparta | 919p | ||
| 6 | 9.39 | f | Emil Jessen -2000 | Sparta | 905p | ||
| 7 | 9.45 | f | Marius Alex Petersen -2000 | Holte Atletik | 884p | ||
| Ej mødt | Viktor Munksgaard -2000 | Amager Atletik Club | |||||
| HEAT 2 w: +0.8m/s | |||||||
| 1 | 9.72 | Peter Bjørn Reland -2000 | Holte Atletik | 793p | |||
| 2 | 10.09 | Sebastian Larsen -2001 | Amager Atletik Club | 674p | |||
| 3 | 10.14 | Sylvester Schmidt -2000 | Københavns I F | 659p | |||
| 4 | 10.26 | Kasper Clausen -2000 | Københavns I F | 622p | |||
| 5 | 10.53 | Jonathan Rentoft Larsen -2000 | Sparta | 542p | |||
| 6 | 10.65 | Philip Zébiri Ellefsen -2001 | Københavns I F | 508p | |||
| Ej mødt | Jacob Rosenlund -2001 | Frederiksberg I F | |||||
| HEAT 3 w: +0.2m/s | |||||||
| 1 | 9.44 | f | Theodor Gilhøj -2000 | Bagsværd Atletik Club | 888p | ||
| 2 | 9.50 | Nicolaj Young -2000 | Herlufsholm AM | 867p | |||
| 3 | 9.55 | Sebastian Nielsen -2000 | Slagelse Atletik Delta | 850p | |||
| 4 | 9.65 | Frederik Andersson -2001 | Greve Atletik | 816p | |||
| 5 | 10.84 | Jonathan Thulstrup -2001 | Sparta | 455p | |||
| Ej mødt | Victor Dencker -2001 | Københavns I F | |||||
| Ej mødt | Fintan Burke -2001 | Københavns I F | |||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER - FINALE | SØN KL. 14.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: -0.3m/s | |||||||
| 1 | 8.98 | Emil Frænde -2000 | Sparta | ||||
| 2 | 9.13 | Lucas Bunch -2000 | Københavns I F | ||||
| 3 | 9.29 | Jonathan Markwarth -2000 | Københavns I F | ||||
| 4 | 9.33 | Theodor Gilhøj -2000 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 5 | 9.41 | Oliver Skriver Carlsen -2000 | Sparta | ||||
| 6 | 9.43 | Emil Jessen -2000 | Sparta | ||||
| 7 | 9.47 | Magnus Skjøtt Jensen -2001 | Sparta | ||||
| Ej mødt | Marius Alex Petersen -2000 | Holte Atletik | |||||
| DRENGE 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 12.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 4.42 | +0.1 | Emil Frænde -2000 | Sparta | 966p | |||
| 2 | 4.25 | +2.6 | Oliver Skriver Carlsen -2000 | Sparta | 899p | |||
| 3 | 4.07 | +0.0 | Jonathan Markwarth -2000 | Københavns I F | 826p | |||
| 4 | 4.05 | +2.6 | Marius Alex Petersen -2000 | Holte Atletik | 817p | |||
| 5 | 3.93 | +2.2 | Frederik Andersson -2001 | Greve Atletik | 767p | |||
| 6 | 3.92 | +2.5 | Lucas Bunch -2000 | Københavns I F | 763p | |||
| 7 | 3.90 | +3.1 | Magnus Skjøtt Jensen -2001 | Sparta | 755p | |||
| 8 | 3.85 | +0.9 | Emil Jessen -2000 | Sparta | 733p | |||
| 9 | 3.80 | +2.6 | Theodor Gilhøj -2000 | Bagsværd Atletik Club | 712p | |||
| 10 | 3.75 | +2.1 | Sebastian Nielsen -2000 | Slagelse Atletik Delta | 690p | |||
| 11 | 3.62 | +1.5 | Nicolaj Young -2000 | Herlufsholm AM | 633p | |||
| 12 | 3.59 | -0.1 | Jacob Rosenlund -2001 | Frederiksberg I F | 620p | |||
| 13 | 3.52 | +0.0 | Sylvester Schmidt -2000 | Københavns I F | 588p | |||
| 14 | 3.38 | -0.3 | Sebastian Larsen -2001 | Amager Atletik Club | 525p | |||
| 15 | 3.33 | +2.2 | Peter Bjørn Reland -2000 | Holte Atletik | 502p | |||
| 16 | 3.27 | +1.7 | Kasper Clausen -2000 | Københavns I F | 474p | |||
| 17 | 3.21 | +2.4 | Jonathan Thulstrup -2001 | Sparta | 446p | |||
| 18 | 3.14 | +0.0 | Jonathan Rentoft Larsen -2000 | Sparta | 413p | |||
| 19 | 2.90 | +1.7 | Philip Zébiri Ellefsen -2001 | Københavns I F | 297p | |||
| Ej mødt | Fintan Burke -2001 | Københavns I F | ||||||
| Ej mødt | Victor Dencker -2001 | Københavns I F | ||||||
| Ej mødt | Viktor Munksgaard -2000 | Amager Atletik Club | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Emil Frænde | 4.41 | +0.7 | 4.42 | +0.1 | 4.28 | -0.8 | 4.29 | -0.3 | - | - | |||
| Oliver Skriver Carlsen | 3.85 | +2.9 | 3.95 | +1.2 | 3.73 | +0.2 | 3.88 | +1.9 | 0.04 | -0.5 | 4.25 | +2.6 | |
| Jonathan Markwarth | - | - | 4.07 | +0.0 | 3.76 | +1.1 | - | 4.01 | +1.2 | ||||
| Marius Alex Petersen | 4.05 | +2.6 | 3.94 | +0.2 | 3.67 | +0.7 | 3.94 | +1.2 | 3.99 | +0.0 | 3.85 | +0.0 | |
| Frederik Andersson | 3.93 | +2.2 | 3.86 | +1.6 | 3.89 | +0.7 | - | - | 3.93 | -0.1 | |||
| Lucas Bunch | - | 3.92 | +2.5 | 3.73 | -1.2 | 3.85 | +1.7 | - | - | ||||
| Magnus Skjøtt Jensen | 3.77 | +1.5 | 3.90 | +3.1 | 3.52 | -0.2 | |||||||
| Emil Jessen | 3.85 | +0.9 | - | 3.85 | -0.5 | ||||||||
| Theodor Gilhøj | 3.69 | +1.1 | 3.80 | +2.6 | 3.69 | +0.0 | |||||||
| Sebastian Nielsen | 3.75 | +2.1 | 3.70 | +2.1 | 3.37 | +0.6 | |||||||
| Nicolaj Young | 3.62 | +1.5 | 3.55 | +1.7 | 3.56 | +0.0 | |||||||
| Jacob Rosenlund | 3.59 | -0.1 | 3.51 | +2.8 | 3.34 | +0.0 | |||||||
| Sylvester Schmidt | 3.20 | +1.6 | 3.45 | +0.9 | 3.52 | +0.0 | |||||||
| Sebastian Larsen | 3.38 | -0.3 | - | 3.10 | +1.1 | ||||||||
| Peter Bjørn Reland | 3.33 | +2.2 | 3.16 | +2.4 | 3.13 | +0.0 | |||||||
| Kasper Clausen | 3.27 | +1.7 | 2.71 | +2.6 | |||||||||
| Jonathan Thulstrup | 3.14 | +1.4 | 3.21 | +2.4 | 2.64 | +0.0 | |||||||
| Jonathan Rentoft Larsen | 3.12 | +1.8 | - | 3.14 | +0.0 | ||||||||
| Philip Zébiri Ellefsen | - | 2.90 | +1.7 | - | |||||||||
| DRENGE 10-11 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 13.10 |
| ( 145 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 52.45 | Oliver Skriver Carlsen -2000 | Sparta | 1083p | |||
| 2 | 40.63 | Theodor Gilhøj -2000 | Bagsværd Atletik Club | 827p | |||
| 3 | 39.63 | Frederik Andersson -2001 | Greve Atletik | 801p | |||
| 4 | 38.61 | Sebastian Nielsen -2000 | Slagelse Atletik Delta | 774p | |||
| 5 | 38.55 | Sylvester Schmidt -2000 | Københavns I F | 773p | |||
| 6 | 36.50 | Sebastian Larsen -2001 | Amager Atletik Club | 716p | |||
| 7 | 34.44 | Jacob Rosenlund -2001 | Frederiksberg I F | 657p | |||
| 8 | 33.82 | Magnus Skjøtt Jensen -2001 | Sparta | 639p | |||
| 9 | 33.67 | Jonathan Markwarth -2000 | Københavns I F | 635p | |||
| 10 | 32.55 | Kasper Clausen -2000 | Københavns I F | 601p | |||
| 11 | 32.05 | Jonathan Rentoft Larsen -2000 | Sparta | 586p | |||
| 12 | 31.27 | Nicolaj Young -2000 | Herlufsholm AM | 561p | |||
| 13 | 30.49 | Emil Frænde -2000 | Sparta | 537p | |||
| 14 | 29.75 | Jonathan Thulstrup -2001 | Sparta | 513p | |||
| 15 | 27.70 | Emil Jessen -2000 | Sparta | 445p | |||
| 16 | 27.62 | Lucas Bunch -2000 | Københavns I F | 443p | |||
| 17 | 25.21 | Philip Zébiri Ellefsen -2001 | Københavns I F | 360p | |||
| 18 | 23.99 | Peter Bjørn Reland -2000 | Holte Atletik | 317p | |||
| Ej mødt | Fintan Burke -2001 | Københavns I F | |||||
| Ej mødt | Victor Dencker -2001 | Københavns I F | |||||
| Ej mødt | Marius Alex Petersen -2000 | Holte Atletik | |||||
| Ej mødt | Viktor Munksgaard -2000 | Amager Atletik Club | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Oliver Skriver Carlsen | 36.63 | 39.42 | 39.11 | 44.02 | 52.45 | 39.98 | |
| Theodor Gilhøj | 39.40 | 40.31 | 40.42 | 40.36 | 39.34 | 40.63 | |
| Frederik Andersson | 33.71 | 36.55 | 38.17 | 34.28 | 38.21 | 39.63 | |
| Sebastian Nielsen | 32.25 | 33.77 | 38.08 | 33.90 | 33.63 | 38.61 | |
| Sylvester Schmidt | 38.55 | 33.86 | 32.25 | 34.72 | 32.98 | 36.28 | |
| Sebastian Larsen | 34.66 | 32.22 | 31.82 | 35.44 | 26.88 | 36.50 | |
| Jacob Rosenlund | 30.10 | 28.91 | 34.44 | ||||
| Magnus Skjøtt Jensen | 30.58 | 33.82 | 31.04 | ||||
| Jonathan Markwarth | 33.67 | 33.21 | 33.64 | ||||
| Kasper Clausen | 24.85 | 31.38 | 32.55 | ||||
| Jonathan Rentoft Larsen | 28.81 | - | 32.05 | ||||
| Nicolaj Young | 31.27 | 25.99 | 22.79 | ||||
| Emil Frænde | 30.49 | 27.18 | 23.80 | ||||
| Jonathan Thulstrup | 25.09 | 28.70 | 29.75 | ||||
| Emil Jessen | 27.70 | 23.85 | 21.02 | ||||
| Lucas Bunch | 27.62 | 14.93 | 25.26 | ||||
| Philip Zébiri Ellefsen | 25.21 | 21.22 | 17.40 | ||||
| Peter Bjørn Reland | 21.13 | 23.99 | 0.17 |
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 12.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| HEAT 1 w: +4.3m/s | |||||||
| 1 | 10.12 | f | Simon Traoré -1998 | Sparta | |||
| 2 | 10.75 | f | Nicolai Lind Andersen -1998 | Sparta | |||
| 3 | 10.78 | f | Virgil Topholm Hartmann -1998 | Sparta | |||
| 4 | 10.95 | f | Felipe Bahamondes -1999 | Frederiksberg I F | |||
| 5 | 11.32 | f | Oliver Chabert -1999 | Greve Atletik | |||
| 6 | 11.78 | f | Jacob Hvorup -1999 | Amager Atletik Club | |||
| HEAT 2 w: +3.5m/s | |||||||
| 1 | 11.31 | f | Malthe Aabye -1998 | Københavns I F | |||
| 2 | 11.56 | f | Peter Rasmussen -1998 | Amager Atletik Club | |||
| 3 | 12.41 | Mikkel bertram Mikkelsen -1999 | Københavns I F | ||||
| 4 | 12.51 | Markus Sig Raudino -1999 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 5 | 13.11 | Mads V. Ringsted -1999 | Københavns I F | ||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| Ej mødt | Jamie Scott Walters -1999 | Frederiksberg I F | |||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER - FINALE | LØR KL. 14.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +2.9m/s | |||||||
| 1 | 10.20 | Simon Traoré -1998 | Sparta | ||||
| 2 | 10.85 | Virgil Topholm Hartmann -1998 | Sparta | ||||
| 3 | 11.12 | Felipe Bahamondes -1999 | Frederiksberg I F | ||||
| 4 | 11.38 | Malthe Aabye -1998 | Københavns I F | ||||
| 5 | 11.44 | Oliver Chabert -1999 | Greve Atletik | ||||
| 6 | 11.81 | Peter Rasmussen -1998 | Amager Atletik Club | ||||
| 7 | 11.85 | Jacob Hvorup -1999 | Amager Atletik Club | ||||
| Ej mødt | Nicolai Lind Andersen -1998 | Sparta | |||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 600 METER | SØN KL. 14.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 1.44.42 | Victor Thomsen -1999 | Søvang AK | ||||
| 2 | 1.45.37 | Frederik Mogensen -1998 | Søvang AK | ||||
| 3 | 1.45.45 | Felipe Bahamondes -1999 | Frederiksberg I F | ||||
| 4 | 1.48.92 | Christian Solberg Dirksen -1999 | Ballerup Atletik Klub | ||||
| 5 | 1.50.82 | Oliver Chabert -1999 | Greve Atletik | ||||
| 6 | 1.52.56 | Jacob Hvorup -1999 | Amager Atletik Club | ||||
| 7 | 1.55.11 | Victor Aasmul -1999 | Holte Atletik | ||||
| 8 | 1.55.86 | Jonathan Mogensen -2000 | Søvang AK | ||||
| 9 | 1.56.43 | Theodor Larsen -1999 | Ballerup Atletik Klub | ||||
| 10 | 2.02.48 | Markus Sig Raudino -1999 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| Ej mødt | Jakob Søndergaard -1999 | Københavns I F | |||||
| Ej mødt | Sylvester Schmidt -2000 | Københavns I F | |||||
| Afbud | Casper Jørgensen -1999 | Amager Atletik Club | |||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER HÆK | SØN KL. 10.15 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +1.5m/s | |||||||
| 1 | 12.39 | Simon Traoré -1998 | Sparta | ||||
| 2 | 13.47 | Virgil Topholm Hartmann -1998 | Sparta | ||||
| 3 | 14.59 | Oliver Chabert -1999 | Greve Atletik | ||||
| 4 | 15.43 | Jacob Hvorup -1999 | Amager Atletik Club | ||||
| 5 | 15.94 | Christoffer Holm -1999 | Greve Atletik | ||||
| 6 | 16.31 | Henning Elmer -1999 | Greve Atletik | ||||
| 7 | 16.77 | Markus Sig Raudino -1999 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| Ej mødt | Johan Lehtonen -1999 | Københavns I F | |||||
| Afbud | Casper Jørgensen -1999 | Amager Atletik Club | |||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 4 X 80 M STAFET | LØR KL. 14.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 41.26 | Simon Traoré -1998 Nicolai Lind Andersen -1998 Virgil Topholm Hartmann -1998 Gustav Lundholm Nielsen -1998 | Sparta D13-1 | ||||
| Afbud | Sparta D13-2 | ||||||
| DRENGE 12-13 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 10.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 1.38 | Virgil Topholm Hartmann -1998 | Sparta | ||||
| 2 | 1.38 | Emil Ipsen -1999 | Ballerup Atletik Klub | ||||
| 3 | 1.35 | Oliver Chabert -1999 | Greve Atletik | ||||
| 4 | 1.25 | Jacob Hvorup -1999 | Amager Atletik Club | ||||
| 5 | 1.15 | Johan Lehtonen -1999 | Københavns I F | ||||
| 6 | 1.15 | Mads V. Ringsted -1999 | Københavns I F | ||||
| Afbud | Casper Jørgensen -1999 | Amager Atletik Club | |||||
| Ej mødt | Jakob Søndergaard -1999 | Københavns I F | |||||
