| RESULTATER |
| Eurotrack 2007 |
| den 23.jun 2007 på Frederiksberg Idrætspark |
| Arrangør: Frederiksberg IF |
| PIGER 12-13 ÅR - 80 METER - INDLEDENDE | LØRDAG KL. 12.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +1.0m/s | ||||||
| 1 | 11.06 | f | Stine Troest -94 | AAC | ||
| 2 | 11.37 | f | Sara B. Müller -95 | KIF | ||
| 3 | 11.45 | f | Linnea Kongsted Ritter -94 | Frederiksberg IF | ||
| 4 | 11.71 | f | Marie Andersen -95 | IF Sparta | ||
| 5 | 12.43 | Anna-Cecile Mogensen -94 | IK Hellas | |||
| 6 | 12.55 | Anne Sofie Olsen -94 | KIF | |||
| Ej mødt | Katrine Kristensen -94 | HvAM | ||||
| Afbud | Camilla Hansen -94 | GIF | ||||
| HEAT 2 w: +0.8m/s | ||||||
| 1 | 11.56 | f | Josefine Loft -95 | IF Sparta | ||
| 2 | 11.91 | Sia Frost -95 | HvAM | |||
| 3 | 12.24 | Rebecca Solovej -95 | IF Sparta | |||
| 4 | 12.77 | Laura Askjær -94 | Frederiksberg IF | |||
| 5 | 13.02 | Siri Sørensen -94 | IF Sparta | |||
| Ej mødt | Clara Fonnesbæk Jensen -94 | TIF | ||||
| Ej mødt | Caroline Ranners -95 | BAK | ||||
| Ej mødt | Tenna Michaelsen -95 | Køge | ||||
| HEAT 3 w: +1.0m/s | ||||||
| 1 | 10.91 | f | May Zerzut -94 | IF Sparta | ||
| 2 | 11.42 | f | Martha Trore -95 | IF Sparta | ||
| 3 | 11.45 | f | Thit Bak -94 | Frederiksberg IF | ||
| 4 | 11.81 | Sandra Böll -94 | IF Sparta | |||
| 5 | 12.09 | Amalie Zoega Nielsen -94 | Frederiksberg IF | |||
| 6 | 12.39 | Caroline L. Christiansen -94 | KIF | |||
| 7 | 12.63 | Ida Balslev-Erichsen -94 | TIF | |||
| PIGER 12-13 ÅR - 80 METER - FINALE | LØRDAG KL. 13.35 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.4m/s | ||||||
| 1 | 10.85 | May Zerzut -94 | IF Sparta | |||
| 2 | 10.91 | Stine Troest -94 | AAC | |||
| 3 | 11.35 | Sara B. Müller -95 | KIF | |||
| 4 | 11.49 | Thit Bak -94 | Frederiksberg IF | |||
| 5 | 11.51 | Martha Trore -95 | IF Sparta | |||
| 6 | 11.54 | Linnea Kongsted Ritter -94 | Frederiksberg IF | |||
| 7 | 11.72 | Josefine Loft -95 | IF Sparta | |||
| 8 | 12.04 | Marie Andersen -95 | IF Sparta | |||
| PIGER 12-13 ÅR - 4 X 80 M STAFET | LØRDAG KL. 15.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 44.96 | SPARTAP13 | ||||
| 2 | 45.71 | FIFP13 | ||||
| 3 | 47.00 | KIFP13 | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 13.50 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.12 | +0.5 | May Zerzut -94 | IF Sparta | |||
| 2 | 4.83 | -0.2 | Sandra Böll -94 | IF Sparta | |||
| 3 | 4.73 | +1.8 | Thit Bak -94 | Frederiksberg IF | |||
| 4 | 4.65 | -0.4 | Martha Trore -95 | IF Sparta | |||
| 5 | 4.52 | -1.0 | Camilla Klarskov -94 | GIC | |||
| 6 | 4.24 | -0.8 | Josefine Loft -95 | IF Sparta | |||
| 7 | 4.14 | -0.3 | Signe S. Poulsen -94 | KIF | |||
| 8 | 4.06 | -0.9 | Anne Sofie Olsen -94 | KIF | |||
| 9 | 4.01 | -0.7 | Julie Dam Jessen -95 | IK Hellas | |||
| 10 | 3.97 | -0.9 | Siri Sørensen -94 | IF Sparta | |||
| 11 | 3.96 | +0.0 | Sia Frost -95 | HvAM | |||
| 12 | 3.94 | -1.3 | Ida Balslev-Erichsen -94 | TIF | |||
| 13 | 3.93 | -0.5 | Sara B. Müller -95 | KIF | |||
| 14 | 3.86 | -0.3 | Marie Andersen -95 | IF Sparta | |||
| 15 | 3.76 | -2.2 | Line Birk -95 | IF Sparta | |||
| 16 | 3.74 | -1.3 | Rebecca Solovej -95 | IF Sparta | |||
| 17 | 3.74 | -1.0 | Aino Lehtonen -95 | KIF | |||
| 18 | 3.73 | -0.6 | Louise Theil Lundberg -95 | KIF | |||
| 19 | 3.70 | -1.2 | Ivana Rajovic -95 | GIC | |||
| 20 | 3.64 | -0.2 | Caroline L. Christiansen -94 | KIF | |||
| 21 | 3.56 | -0.6 | Anna-Cecile Mogensen -94 | IK Hellas | |||
| 22 | 3.46 | -1.0 | Laura Askjær -94 | Frederiksberg IF | |||
| 23 | 3.42 | -1.1 | Thea Gerhchen -95 | IF Sparta | |||
| Ej mødt | Katrine Kristensen -94 | HvAM | |||||
| Ej mødt | Caroline Ranners -95 | BAK | |||||
| Afbud | Camilla Hansen -94 | GIF | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| May Zerzut | 5.01 | -1.5 | 4.89 | +0.0 | 4.97 | -0.6 | 5.09 | +1.6 | 5.05 | +0.8 | 5.12 | +0.5 | |
| Sandra Böll | 4.83 | -0.2 | 4.58 | -1.2 | 4.42 | +1.4 | 4.83 | +0.0 | 4.65 | -0.1 | 4.77 | -0.3 | |
| Thit Bak | 4.50 | -0.3 | 4.41 | -0.4 | 4.59 | -1.0 | 4.73 | +1.8 | 4.49 | -0.3 | 4.64 | -0.3 | |
| Martha Trore | 3.96 | +0.0 | 4.65 | -0.4 | 4.39 | -2.2 | 4.43 | +1.4 | 4.41 | +0.7 | 4.48 | -0.7 | |
| Camilla Klarskov | 4.46 | -0.1 | 4.52 | -1.0 | 4.22 | -0.7 | 4.40 | +0.4 | 4.41 | +1.1 | 4.47 | +0.0 | |
| Josefine Loft | 4.04 | -1.0 | 4.17 | -0.9 | 4.00 | +0.2 | 3.96 | +1.8 | 4.24 | -0.8 | 4.24 | +0.2 | |
| Signe S. Poulsen | 3.94 | -0.4 | 4.14 | -0.3 | 3.90 | -0.7 | |||||||
| Anne Sofie Olsen | 4.06 | -0.9 | 3.95 | +0.4 | 3.73 | -1.5 | |||||||
| Julie Dam Jessen | 3.83 | +0.7 | 4.01 | -0.7 | 3.95 | +0.0 | |||||||
| Siri Sørensen | 3.97 | -0.9 | 3.90 | -1.0 | 3.72 | +1.2 | |||||||
| Sia Frost | 3.96 | +0.0 | x | 3.72 | -0.1 | ||||||||
| Ida Balslev-Erichsen | 3.79 | -0.6 | 3.88 | -0.9 | 3.94 | -1.3 | |||||||
| Sara B. Müller | x | x | 3.93 | -0.5 | |||||||||
| Marie Andersen | 3.86 | -0.3 | 3.60 | -0.5 | 3.75 | -1.0 | |||||||
| Line Birk | 3.76 | -2.2 | 2.54 | +0.0 | 3.09 | -0.8 | |||||||
| Rebecca Solovej | 3.61 | -0.5 | 3.74 | -1.3 | 3.52 | +1.8 | |||||||
| Aino Lehtonen | 3.74 | -1.0 | 3.57 | -0.1 | 3.57 | -0.5 | |||||||
| Louise Theil Lundberg | 3.50 | -1.8 | 3.71 | +0.4 | 3.73 | -0.6 | |||||||
| Ivana Rajovic | 3.70 | -1.2 | 3.61 | -0.3 | 3.67 | -1.3 | |||||||
| Caroline L. Christiansen | 3.49 | -0.8 | 3.64 | -0.2 | 3.58 | -0.8 | |||||||
| Anna-Cecile Mogensen | 3.54 | +0.5 | 3.56 | -0.6 | 3.53 | +0.4 | |||||||
| Laura Askjær | 3.44 | -0.8 | 3.08 | +0.5 | 3.46 | -1.0 | |||||||
| Thea Gerhchen | 3.42 | -1.1 | 3.23 | -0.5 | 3.34 | +0.0 | |||||||
| PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 15.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 9.80 | Signe S. Poulsen -94 | KIF | |||
| 2 | 9.74 | Anne Sofie Olsen -94 | KIF | |||
| 3 | 9.46 | Thit Bak -94 | Frederiksberg IF | |||
| 4 | 9.17 | Sandra Böll -94 | IF Sparta | |||
| 5 | 8.87 | Camilla Klarskov -94 | GIC | |||
| 6 | 8.46 | Ida Balslev-Erichsen -94 | TIF | |||
| 7 | 7.95 | Camilla Hansen -94 | GIF | |||
| 8 | 7.81 | Tenna Michaelsen -95 | Køge | |||
| 9 | 7.59 | Annika H. Povlsen -95 | KIF | |||
| 10 | 7.35 | Louise Theil Lundberg -95 | KIF | |||
| 11 | 7.34 | Josefine Loft -95 | IF Sparta | |||
| 12 | 7.11 | Aino Lehtonen -95 | KIF | |||
| 13 | 7.03 | Caroline L. Christiansen -94 | KIF | |||
| 14 | 6.94 | Ivana Rajovic -95 | GIC | |||
| 15 | 5.27 | Laura Askjær -94 | Frederiksberg IF | |||
| Ej mødt | Caroline Ranners -95 | BAK | ||||
| Afbud | Charlotte Langer -94 | IF Sparta | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Signe S. Poulsen | 8.77 | 9.06 | 8.80 | 9.67 | 9.80 | 9.73 | |
| Anne Sofie Olsen | 9.72 | 9.29 | 9.72 | 9.43 | 9.70 | 9.74 | |
| Thit Bak | 6.98 | 8.95 | 8.74 | 9.46 | 8.90 | 9.13 | |
| Sandra Böll | 8.13 | 7.45 | 8.95 | 7.99 | 8.94 | 9.17 | |
| Camilla Klarskov | 8.63 | 8.84 | 8.60 | 8.87 | 8.82 | 8.65 | |
| Ida Balslev-Erichsen | 8.38 | 7.91 | 8.17 | 8.46 | 8.28 | 8.45 | |
| Camilla Hansen | 7.54 | 7.12 | 7.95 | ||||
| Tenna Michaelsen | 7.81 | 7.68 | x | ||||
| Annika H. Povlsen | 7.59 | 6.45 | x | ||||
| Louise Theil Lundberg | 6.98 | 7.35 | 6.61 | ||||
| Josefine Loft | 7.34 | 7.15 | 7.21 | ||||
| Aino Lehtonen | 6.60 | 7.11 | 6.53 | ||||
| Caroline L. Christiansen | 6.89 | x | 7.03 | ||||
| Ivana Rajovic | 6.94 | 6.93 | 6.33 | ||||
| Laura Askjær | 5.27 | 5.25 | 5.04 |
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER - INDLEDENDE | LØRDAG KL. 12.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +0.7m/s | ||||||
| 1 | 13.36 | f | Caroline Klarsgaard -93 | IF Sparta | ||
| 2 | 13.65 | f | Astrid Glenner-Frandsen -93 | KIF | ||
| 3 | 13.72 | f | Anne Sofie Andersen -93 | IF Sparta | ||
| Ej mødt | Mira Rølle Attermann -92 | KIF | ||||
| Afbud | Pauline Ravn -92 | Allerød Atletik og Motion | ||||
| Afbud | Claudia Barresi -93 | BAC | ||||
| HEAT 2 w: +1.3m/s | ||||||
| 1 | 14.45 | f | Karoline Kjemstrup -92 | VAC | ||
| 2 | 14.65 | f | Filippa Abild -93 | GIF | ||
| 3 | 14.96 | f | Ida Helene Olsen -92 | KIF | ||
| 4 | 15.14 | f | Katrine Worsøe -93 | IF Sparta | ||
| 5 | 15.22 | f | Caroline Rasmussen -92 | GIF | ||
| Ej mødt | Mette Marie Hansen -92 | Frederiksberg IF | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER - FINALE | LØRDAG KL. 13.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +1.7m/s | ||||||
| 1 | 13.19 | Caroline Klarsgaard -93 | IF Sparta | |||
| 2 | 13.52 | Astrid Glenner-Frandsen -93 | KIF | |||
| 3 | 13.77 | Anne Sofie Andersen -93 | IF Sparta | |||
| 4 | 14.44 | Karoline Kjemstrup -92 | VAC | |||
| 5 | 14.71 | Filippa Abild -93 | GIF | |||
| 6 | 15.04 | Ida Helene Olsen -92 | KIF | |||
| 7 | 15.38 | Caroline Rasmussen -92 | GIF | |||
| 8 | 15.51 | Katrine Worsøe -93 | IF Sparta | |||
| PIGER 14-15 ÅR - 800 METER | LØRDAG KL. 16.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.19.87 | Leah Donde -92 | IF Sparta | |||
| 2 | 2.45.79 | Sigrid M. T. Jensen -93 | HG | |||
| PIGER 14-15 ÅR - 300 METER HÆK | LØRDAG KL. 12.10 |
| ( 76.2 CM, 7 HÆKKE, 50.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 50.64 | Louise Titze -93 | AAC | |||
| Udgået | Sofie Jørgensen -92 | AK Delta | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 14.55 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.84 | -0.5 | Caroline Klarsgaard -93 | IF Sparta | |||
| 2 | 4.66 | -0.1 | Josephine Bolin -92 | HG | |||
| 3 | 4.53 | -0.3 | Louise Titze -93 | AAC | |||
| 4 | 4.50 | +0.0 | Pauline Posse -92 | Frederiksberg IF | |||
| 5 | 4.20 | -0.3 | Anne Sofie Andersen -93 | IF Sparta | |||
| 6 | 4.05 | -0.6 | Karoline Kjemstrup -92 | VAC | |||
| 7 | 3.86 | -0.7 | Astrid Glenner-Frandsen -93 | KIF | |||
| 8 | 3.82 | -0.5 | Mira Skovgaard -93 | KIF | |||
| Ej mødt | Mira Rølle Attermann -92 | KIF | |||||
| Ej mødt | Marika Thustrup -93 | GIC | |||||
| Ej mødt | Sofie Jørgensen -92 | AK Delta | |||||
| Afbud | Pauline Ravn -92 | Allerød Atletik og Motion | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Caroline Klarsgaard | x | 4.59 | -1.9 | 4.66 | +0.2 | 4.84 | -0.5 | x | 4.61 | -1.0 | |||
| Josephine Bolin | 3.99 | +0.0 | 4.45 | -1.7 | 4.65 | -0.4 | 4.24 | -1.8 | 4.07 | -0.8 | 4.66 | -0.1 | |
| Louise Titze | x | 4.28 | -1.5 | x | 4.53 | -0.3 | x | 4.32 | +0.0 | ||||
| Pauline Posse | 4.30 | -0.2 | 4.28 | -0.8 | 4.49 | -0.5 | 3.15 | -0.3 | 4.17 | -0.6 | 4.50 | +0.0 | |
| Anne Sofie Andersen | 4.09 | -0.5 | 4.11 | +0.7 | 3.31 | -0.2 | x | x | 4.20 | -0.3 | |||
| Karoline Kjemstrup | 4.05 | -0.6 | 3.49 | -0.7 | 4.04 | -0.2 | 3.98 | -0.3 | x | 3.81 | +0.0 | ||
| Astrid Glenner-Frandsen | 3.86 | -0.7 | x | 3.67 | -0.4 | ||||||||
| Mira Skovgaard | 3.82 | -0.5 | x | x | |||||||||
| PIGER 14-15 ÅR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 13.05 |
| ( 600 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 29.28 | Louise Titze -93 | AAC | |||
| 2 | 25.70 | Caroline Rasmussen -92 | GIF | |||
| 3 | 19.56 | Mira Skovgaard -93 | KIF | |||
| 4 | 17.60 | Katrine Worsøe -93 | IF Sparta | |||
| 5 | 17.26 | Ida Helene Olsen -92 | KIF | |||
| Afbud | Louise Odgaard -93 | HIF | ||||
| Afbud | Trine Jacobsen -92 | HIF | ||||
| Afbud | Mie Nelander -93 | GIF | ||||
| Afbud | Pauline Ravn -92 | Allerød Atletik og Motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Louise Titze | 27.18 | 29.28 | 27.50 | 28.41 | 26.00 | 27.28 | |
| Caroline Rasmussen | 21.04 | 25.18 | 23.28 | 24.48 | 21.88 | 25.70 | |
| Mira Skovgaard | x | 17.52 | 17.26 | 12.64 | 19.56 | 16.27 | |
| Katrine Worsøe | 17.60 | 17.06 | 17.33 | 16.46 | 16.66 | x | |
| Ida Helene Olsen | 12.27 | 14.40 | 12.96 | x | x | 17.26 |
| PIGER 16-17 ÅR - 100 METER | LØRDAG KL. 14.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.4m/s | ||||||
| 1 | 12.80 | Sif Hansen -91 | FIF H | |||
| 2 | 13.10 | Sofie Olesen -90 | FAK | |||
| 3 | 13.12 | Karina de Krak -91 | Køge | |||
| 4 | 13.25 | Sine Vestergaard -91 | VAC | |||
| 5 | 13.38 | Sara B. Svendsen -91 | IF Sparta | |||
| 6 | 13.73 | Sabrina Andersen -91 | HvAM | |||
| 7 | 14.42 | Emilie Larsen -91 | FIF H | |||
| 8 | 16.38 | Cæcilie Rønning -91 | BAK | |||
| PIGER 16-17 ÅR - 400 METER | LØRDAG KL. 15.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 66.93 | Sine Vestergaard -91 | VAC | |||
| Ej mødt | Ina Marie D. Hjorth -90 | Århus 1900 | ||||
| Afbud | Mona Sefeld -92 | AK Delta | ||||
| PIGER 16-17 ÅR - 400 METER HÆK | LØRDAG KL. 12.00 |
| ( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 65.45 | Ina Marie D. Hjorth -90 | Århus 1900 | |||
| 2 | 70.17 | Thea Haahr -91 | Køge | |||
| PIGER 16-17 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 12.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.55 | Sophia Estrup Poulsen -91 | Frederiksberg IF | |||
| 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.57 | ||
| Sophia Estrup Poulsen | o | o | o | o | o | xo | xxx |
| PIGER 16-17 ÅR - HAMMERKAST | LØRDAG KL. 12.00 |
| ( 4.0 KG, 116.0-119.5CM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 32.50 | Maria Hansen -90 | KIF | |||
| 2 | 27.28 | Natascha Nielsen -90 | HG | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Maria Hansen | x | 31.03 | 32.19 | 32.26 | 32.29 | 32.50 | |
| Natascha Nielsen | x | x | x | 27.28 | x | x |
| PIGER 18-19 ÅR - 100 METER | LØRDAG KL. 14.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.9m/s | ||||||
| 1 | 13.12 | Silke Johansen -89 | IF Sparta | |||
| 2 | 13.89 | Laura Sørensen -88 | Køge | |||
| 3 | 14.15 | Anne Sofie Nexø -89 | Frederiksberg IF | |||
| 4 | 15.02 | Maria Kersting -89 | TIF | |||
| KVINDER SENIOR - 100 METER | LØRDAG KL. 14.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.9m/s | ||||||
| 1 | 12.88 | Susse Malling -78 | BAC | |||
| 2 | 13.26 | Julie Roneklindt -84 | AAC | |||
| Ej mødt | Lina Sønderkær -86 | AAC | ||||
| KVINDER SENIOR - 300 METER | LØRDAG KL. 16.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 41.66 | Ida Voss Jensen -91 | Frederiksberg IF | |||
| 2 | 42.11 | Ina Marie D. Hjorth -90 | Århus 1900 | |||
| 3 | 44.37 | Maria Rosscou -88 | Frederiksberg IF | |||
| 4 | 46.62 | Sabrina Andersen -91 | HvAM | |||
| Afbud | Ida Regitze Krag -75 | Frederiksberg IF | ||||
| KVINDER SENIOR - 800 METER | LØRDAG KL. 16.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.23.22 | Ida Regitze Krag -75 | Frederiksberg IF | |||
| 2 | 2.28.28 | Mette Skovbro -75 | Frederiksberg IF | |||
| 3 | 2.39.28 | Tine Kristensen -86 | IF Sparta | |||
| Udgået | Lisbeth Singer -72 | Frederiksberg IF | ||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER - INDLEDENDE | LØRDAG KL. 12.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +1.3m/s | ||||||
| 1 | 11.03 | f | Erik Seidenfaden-Lassen -95 | Frederiksberg IF | ||
| 2 | 11.16 | f | Jannick Bagge -94 | GIC | ||
| 3 | 11.29 | f | Zakarias Ogueboule -94 | IK Hellas | ||
| 4 | 11.60 | f | Philip S. Stavnstrup -94 | HIF | ||
| 5 | 12.50 | Magnus Bolin -94 | HG | |||
| Ej mødt | Jakob Wredstrøm -95 | FIF H | ||||
| HEAT 2 w: +1.8m/s | ||||||
| 1 | 11.26 | f | Malte Dau -95 | KIF | ||
| 2 | 11.88 | Mathias Bengtsson -95 | Frederiksberg IF | |||
| 3 | 12.20 | Troels W.K. Bertelsen -94 | Frederiksberg IF | |||
| 4 | 12.50 | Victor Emil Rasmussen -94 | Frederiksberg IF | |||
| Ej mødt | Andreas Brandsholm -94 | HvAM | ||||
| Ej mødt | Alexandre H. Guidje -94 | HIF | ||||
| HEAT 3 w: +1.7m/s | ||||||
| 1 | 10.56 | f | Nicolai Hartling -94 | IF Sparta | ||
| 2 | 11.53 | f | Lukas Bjørnvad -95 | IK Hellas | ||
| 3 | 11.83 | f | Christian Nilesen -95 | IF Sparta | ||
| 4 | 12.00 | Jonathan M. Adamsen -95 | KIF | |||
| 5 | 12.12 | Marius Glenner-Frandsen -95 | KIF | |||
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER - FINALE | LØRDAG KL. 13.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +2.4m/s | ||||||
| 1 | 10.60 | Nicolai Hartling -94 | IF Sparta | |||
| 2 | 11.01 | Erik Seidenfaden-Lassen -95 | Frederiksberg IF | |||
| 3 | 11.13 | Jannick Bagge -94 | GIC | |||
| 4 | 11.31 | Zakarias Ogueboule -94 | IK Hellas | |||
| 5 | 11.37 | Malte Dau -95 | KIF | |||
| 6 | 11.53 | Philip S. Stavnstrup -94 | HIF | |||
| 7 | 11.61 | Lukas Bjørnvad -95 | IK Hellas | |||
| 8 | 12.20 | Christian Nilesen -95 | IF Sparta | |||
| DRENGE 12-13 ÅR - 4 X 80 M STAFET | LØRDAG KL. 15.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 46.33 | IKHELLASD13 | ||||
| 2 | 46.71 | FIFD13 | ||||
| DRENGE 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 12.55 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.33 | +2.9 | Jannick Bagge -94 | GIC | |||
| 2 | 5.21 | +0.9 | Nicolai Hartling -94 | IF Sparta | |||
| 3 | 4.52 | +1.5 | Malte Dau -95 | KIF | |||
| 4 | 4.45 | +2.1 | Zakarias Ogueboule -94 | IK Hellas | |||
| 5 | 4.44 | +1.0 | Lukas Bjørnvad -95 | IK Hellas | |||
| 6 | 4.32 | +0.5 | Philip S. Stavnstrup -94 | HIF | |||
| 7 | 4.18 | +1.1 | Emil Breum Eriksen -95 | IK Hellas | |||
| 8 | 4.11 | +3.2 | Jonathan M. Adamsen -95 | KIF | |||
| 9 | 3.94 | +1.9 | Troels W.K. Bertelsen -94 | Frederiksberg IF | |||
| 10 | 3.82 | +1.7 | Magnus Bolin -94 | HG | |||
| 11 | 3.81 | +0.0 | Christian Nilesen -95 | IF Sparta | |||
| 12 | 3.61 | +2.1 | Mathias Bengtsson -95 | Frederiksberg IF | |||
| 13 | 3.29 | +1.5 | Marius Glenner-Frandsen -95 | KIF | |||
| Ej mødt | Jakob Wredstrøm -95 | FIF H | |||||
| Ej mødt | Laurits Trier -95 | BAC | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Jannick Bagge | 5.09 | +1.1 | 5.30 | +0.6 | 5.33 | +2.9 | 5.16 | +1.2 | 5.19 | +0.7 | 5.25 | +0.8 | |
| Nicolai Hartling | 4.94 | +3.4 | 5.15 | +0.7 | 4.92 | +0.6 | 5.06 | +0.2 | 5.04 | +1.1 | 5.21 | +0.9 | |
| Malte Dau | 4.41 | +2.8 | 4.52 | +1.5 | 4.35 | +1.1 | 4.17 | +1.0 | 1.89 | +2.7 | 4.42 | +0.8 | |
| Zakarias Ogueboule | 4.27 | +2.2 | 4.30 | +1.5 | 4.12 | +1.4 | 4.30 | -0.5 | 4.00 | +1.2 | 4.45 | +2.1 | |
| Lukas Bjørnvad | 4.44 | +1.0 | x | 3.13 | +0.6 | 4.06 | -0.5 | x | x | ||||
| Philip S. Stavnstrup | 4.09 | +1.6 | 4.32 | +0.5 | 4.11 | +1.3 | 4.07 | -0.3 | 4.13 | +1.0 | 4.22 | +0.9 | |
| Emil Breum Eriksen | 4.13 | +2.0 | 4.18 | +1.1 | 3.91 | +2.0 | |||||||
| Jonathan M. Adamsen | 4.04 | +1.5 | 4.11 | +3.2 | 2.66 | +1.7 | |||||||
| Troels W.K. Bertelsen | 3.94 | +1.9 | 3.70 | +2.0 | 3.70 | +2.1 | |||||||
| Magnus Bolin | 3.45 | +0.7 | 3.82 | +1.7 | 3.78 | +0.6 | |||||||
| Christian Nilesen | 3.81 | +0.0 | 3.81 | +1.7 | 3.80 | +1.6 | |||||||
| Mathias Bengtsson | 3.40 | +0.2 | 3.61 | +2.1 | 3.49 | +1.7 | |||||||
| Marius Glenner-Frandsen | 2.08 | +2.2 | 2.52 | +2.0 | 3.29 | +1.5 | |||||||
| DRENGE 12-13 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 13.55 |
| ( 3.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 12.73 | Jannick Bagge -94 | GIC | |||
| 2 | 8.59 | Erik Seidenfaden-Lassen -95 | Frederiksberg IF | |||
| 3 | 8.51 | Philip S. Stavnstrup -94 | HIF | |||
| 4 | 8.29 | Lukas Bjørnvad -95 | IK Hellas | |||
| 5 | 7.24 | Emil Breum Eriksen -95 | IK Hellas | |||
| 6 | 7.06 | Victor Emil Rasmussen -94 | Frederiksberg IF | |||
| 7 | 5.99 | Mathias Bengtsson -95 | Frederiksberg IF | |||
| 8 | 5.20 | Jonathan M. Adamsen -95 | KIF | |||
| Afbud | Laurits Trier -95 | BAC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Jannick Bagge | 11.32 | x | 11.06 | 12.52 | 12.36 | 12.73 | |
| Erik Seidenfaden-Lassen | 8.59 | 8.43 | 7.80 | x | 7.29 | 8.39 | |
| Philip S. Stavnstrup | 8.51 | 8.30 | x | 7.84 | 8.27 | 8.46 | |
| Lukas Bjørnvad | x | 8.10 | 8.29 | 7.60 | 8.05 | 8.13 | |
| Emil Breum Eriksen | 6.90 | 7.07 | 6.72 | 6.24 | 6.49 | 7.24 | |
| Victor Emil Rasmussen | x | 6.99 | 6.49 | 6.37 | 6.47 | 7.06 | |
| Mathias Bengtsson | 5.54 | 5.99 | 5.81 | ||||
| Jonathan M. Adamsen | 5.20 | 5.06 | 5.08 |
| DRENGE 14-15 ÅR - 100 METER - INDLEDENDE | LØRDAG KL. 13.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +1.1m/s | ||||||
| 1 | 11.94 | f | Billy "Top" Jaroenphon -93 | IK Olympia | ||
| 2 | 12.45 | f | Frederik Thomsen -93 | BAK | ||
| 3 | 12.47 | f | Alex Clausen -92 | HvAM | ||
| 4 | 13.58 | Martin Heegaard -93 | IF Sparta | |||
| 5 | 14.04 | Andreas Rønning -93 | BAK | |||
| Ej mødt | Christoffer Darafour -93 | HIF | ||||
| HEAT 2 w: +1.1m/s | ||||||
